Só 25 mm de fio flexível com isolamento duplo Cabo Elétrico

Detalhes de Produto
Informação Básica
N ° de Modelo:Double Insulated Electrical Cable
Tipo: Isolado
Tipo Conductor: Encalhado
Aplicação: Aquecimento , Subterrâneo
Material do condutor: Cobre
Material de isolamento: PVC
Forma Material: Fio Redondo
Faixa de Aplicação: Retardante de Chamas
Certificação: ISO9001 , CCC
Informação Adicional
Marca Registrada:OEM
Embalagem:Wooden Drum
Padrão:14 AWG to 1000 Kcmil (MCM)
Origem:China(Mainland)
Código HS:8544492100
Capacidade de Produção:500 Kilometer/Month
Descrição de Produto
| Condutor de cobre nu |
| Encalhe a BS6360 ou IEC60228 Classe 5 Classe 5 |
| Tipo de isolamento de PVC TI1 a BS7655 |
| Bainha em PVC tipo TM1 a BS7655 |
| Índice de oxigênio> 30% |
| Preenche os requisitos de inflamabilidade conforme exigido pela BT à especificação M231 |
Identificação do núcleo
Blue (azul), CINZENTO (cinza), verde/amarela (Verde/Amarelo), Brown (marrom), Cores especiais de fim
Características técnicas
| Tensão de trabalho | 1, 0Mm^2 a 35mm^2 – BT 450/750V ao BS 6004 |
|---|---|
| 50mm^2 e superior – 600/1000V ao BS 6346 | |
| O raio de curvatura mínimo | Até 50 mm^2: 3Diâmetro xoverall |
| 70mm^2 e acima: – diâmetro xoverall 4 | |
| A temperatura de operação | -15 ºC a +70 oC |
| Resistência de isolamento | 10 MΩxkm |
| Retardante de chamas | IEC 60332.1, BS4066 Parte 1 |
Parâmetro de cabo
| AWG (nº de cordões/Strand diâmetro) | N° de núcleos x Área Transversal Nominal | Espessura Nominal de isolamento | Diâmetro total nominal | Peso de cobre nominal | Peso Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| #Xmm^2 | Mm | Mm | Kg/km | Kg/km | |
| 16(30/30) | 1×1, 5 | 0.9 | 0.8 | 4.9 | 36 |
| 14(50/30) | 1×2.5 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 52 |
| 12(56/28) | 1×4 | 1 | 0.9 | 6.3 | 76 |
| 10(84/28) | 1×6 | 1.1 | 0.9 | 7.6 | 100 |
| 8(80/26) | 1×10 | 1.2 | 1 | 8.6 | 160 |
| 6(128/26) | 1×16 | 1.2 | 1 | 9.8 | 230 |
| 4(200/26) | 1×25 | 1.4 | 1.1 | 11.5 | 340 |
| 2.280/26) | 1×35 | 1.4 | 1.1 | 12.5 | 440 |
| 1.400/26) | 1×50 | 1.4 | 1.4 | 15.1 | 541 |
| 2/0(356/24) | 1×70 | 1.4 | 1.4 | 17.0 | 749 |
| 3/0(485/24) | 1×95 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 1000 |
| 4/0(614/24) | 1×120 | 1.6 | 1.8 | 21.6 | 1241 |
| 300 MCM (765/24) | 1×150 | 1.8 | 1.8 | 23.4 | 1523 |
| 350 MCM (944/24) | 1×185 | 2 | 1.8 | 25.5 | 1942 |
| 500 MCM(1225/24) | 1×240 | 2.2 | 1.8 | 28.5 | 2514 |
| -(1525/24) | 1×300 | 2.4 | 2 | 31.2 | 3125 |
| -(2013/24) | 1×400 | 2.6 | 2.1 | 35, 3 | 3967 |
| -(1769/23) | 1×500 | 2.8 | 2.2 | 38, 8 | 5063 |
| -(2257/23) | 1×630 | 2.8 | 2.4 | 43, 8 | 6491 |
O transporte de embalagem
Qualquer problema e inquérito pls contato com a tina
Número de telefone: +86-18339931106
- Next: BS 6004 Single Core Double Insulated Electrical Cable PVC Flexible Cable 6381y
- Previous: Green Color Single Core XLPE PVC Power Cable 1X95 1X120 1X185
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles

