Fio de massa, o fio terra e o fio verde-amarelo, Coppe , Fio

Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Fio de massa, o fio terra e o fio verde-amarelo, Coppe , Fio
Aplicações: sobretudo adequadas para que em locais fixos são amplamente utilizados como os conectores de condução, iluminação, equipamento, instrumentos e equipamento de telecomunicações com tensão nominal até BT 450/750V
Padrão: pode ser feita principalmente em conformidade com as normas IEC227, também podem ser feitas em conformidade com a ASTM, DIN, BS e padrões CSA
Condutor: Cobre segundo IEC 228 Classe 1 ou 2
Isolamento: o PVC
Especificações técnicas: <dd>muito tempo à temperatura de trabalho: ≤ 70 °C
| Valor Nominal Domínio |
O Conductor Construção |
Isolamento Espessura |
Valor aproximado Diâmetro global |
| Mm2 | Mm | Mm | Mm |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.0 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 3.7 |
| 4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.2 |
| 6 | 19/0.64 | 0.8 | 4.8 |
| 10 | 49/0.52 | 1.0 | 6.7 |
| 16 | 49/0.64 | 1.0 | 7.8 |
| 25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.1 |
| 35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.1 |
| 50 | 133/0,68 | 1.4 | 13.0 |
| 70 | 189/0,68 | 1.4 | 15.4 |
| 95 | 259/0,68 | 1.6 | 17.5 |
| 120 | 361/0.64 | 1.8 | 19.6 |
| 150 | 432/0.64 | 1.8 | 22.1 |
| 185 | 513/0,68 | 2.0 | 24.9 |






