Alumínio Termorresistente AAC a norma ASTM B231

 Alumínio Termorresistente AAC a norma ASTM B231

Detalhes de Produto

Informação Básica

N ° de Modelo:AAC to ASTM B231
Tipo: Nu
Tipo Conductor: Encalhado
Aplicação: Aéreo , Aquecimento
Material do condutor: Alumínio
Forma Material: Fio Redondo
Certificação: ISO9001 , CE , CCC

Informação Adicional

Marca Registrada:JYTOP
Embalagem:Packed in Reels
Padrão:As per ASTM B231
Origem:Zhengzhou, China
Código HS:7614900000
Capacidade de Produção:2000 Tons Per Month

Descrição de Produto

Condutores nus AAC Alumínio Termorresistente a norma ASTM B231

As normas
A AAC condutores nus atende ou excede as seguintes normas ASTM:
B-230, fios de alumínio 1350-H19 para usos eléctricos.
B-231 condutores de alumínio, Concentric-Lay-encalhados.

Construção
Alumínio 1350-H19 fios, de forma concêntrica encalhados.

Nota:
Se você deseja saber mais detalhes sobre este tipo de produtos, visite o nosso Web site(homepage) porque não temos maneiras de mostrar tanta informação sobre esta plataforma. Obrigado.

 

Code
Palavra
Size
(AWG
Ou kcmil)
Encalhe Diâmetro(ins.) Peso
Por
1000ft.
(Lbs)
Potência nominal
Força
(Lbs)
Resistência
Ω/1000 ft.
Admissíveis
Ampacidade+
(Amps)
Nenhum de
Fios
Class Cada
Fio
Concluída
Cabo
A DC
20ºC
AC em
75ºC
Peachbell 6 7 Um .0612 .184 25 563 .658 .805 103
Rose 4 7 Um .0772 .232 39 881 .414 .506 138
Iris 2 7 AA.UM .0974 .292 62 1350 .260 .318 185
Pansy 1 7 AA .1093 .328 78 1640 .207 .252 214
Sementes de papoila 1/0 7 AA.UM .1228 .368 99 1990 .164 .200 247
Aster 2/0 7 AA.UM .1379 .414 125 2510 .130 .159 286
Phlox 3/0 7 AA.UM .1548 .464 157 3040 ,103 .126 331
Oxlip 4/0 7 AA.UM .1739 .522 198 3830 .0817 .0999 383
Sneezewort 250 7 AA .189 .567 234 4520 .0691 .0846 425
Valerian 250 19 Um .1147 .574 234 4660 .0691 .0846 426
Daisy 266,8 7 AA .1952 .586 250 4830 .0648 .0793 443
Laurel 266,8 19 Um .1185 .592 250 4970 .0648 .0793 444
Peônia 300 19 Um .1257 .628 281 5480 .0576 .0706 478
Tulip 336.4 19 Um .1331 .665 315 6150 .0514 .0630 513
Daffodil 350 19 Um .1357 .679 328 6390 .0494 .0605 526
Canna 397.5 19 AA.UM .1446 .723 373 7110 .0435 .0534 570
Goldentuft 450 19 AA .1539 .769 422 7890 .0384 .0472 616
Cosmos 477 19 AA .1584 .792 447 8360 .0362 .0445 639
As Syringa 477.0 37 Um .1135 .795 447 8690 .0362 .0445 639
Zinnia 500 19 AA .1622 .811 469 8760 .0346 .0425 658
Jacinto 500 37 AA .1162 .814 469 9110 .0346 .0425 658
Dália 556.5 19 AA .1711 .856 522 9750 .0311 .0382 703
-De-passarinho 556.5 37 AA .1226 .858 522 9940 .0311 .0382 704
The Meadowsweet 600 37 AA .1273 .891 562 10700 .0228 .0355 738
Orchid 636.0 37 AA.UM .1311 .918 596 11400 .0272 .0335 765
Heuchera 650 37 AA .1325 .928 609 11600 euros .0266 .0328 775
Verbena 700 37 AA .1375 .963 656 12500 .0247 .0305 812
Pavilhão 700 61 Um .1071 .964 656 12900 .0247 .0305 812
Violet 715.5 37 AA .1391 .973 671 12800 .0242 .0299 823
Nasturtium 715.5 61 AA .1083 .975 671 13100 .0242 .0299 823
Petúnia 750.0 37 AA .1424 .997 703 13100 .0230 .0286 847
Cattail 750 61 AA .1109 .998 703 13500 .0230 .0286 847
Arbutus 795 37 AA .1466 1,026 745 13900 .0217 .0270 878
Lilás 795.0 61 Um .1142 1.027 745 14300 .0217 .0270 879
Cockscomb 900 37 AA .156 1.092 844 15400 .0192 .0239 948
Snapdragon 900 61 AA .1215 1,093 844 15900 .0192 .0239 948
Magnolia 954.0 37 AA .1606 1.124 894 16400 .0181 .0226 982
Goldenrod 954.0 61 Um .1251 1.125 894 16900 .0181 .0226 983
Hawkweed 1000 37 AA .1644 1.151 937 17200 .0173 .0216 1010
Camellia 1000 61 AA .128 1.152 937 17700 .0713 .0216 1011
Bluebell 1033.5 37 AA .1671 1.17 969 17700 .0167 .0210 1031
Larkspur 1033.5 61 AA .1302 1,171 969 18300 .0167 .0210 1032
Marigold 1113.0 61 AA.UM .1351 1.216 1043 19700 .0155 .0195 1079
Hawthorn 1192.5 61 AA.UM .1398 1.258 1118 21100 .0145 .0183 1124
Narciso 1272.0 61 AA.UM .1444 1.3 1192 22000 .0136 .0173 1169
Columbine 1351.5 61 AA.UM .1488 1.34 1267 23400 .0128 .0163 1212
Cravo 1431 61 AA.UM .1532 1,378 1341 24300 .0121 .0155 1253
Gladiolus 1510.5 61 Um .1574 1.416 1416 25600 .0144 .0147 1294
Coreopsis 1590.0 61 AA .1614 1.453 1490 27000 .0109 .0141 1333
Jessamine 1750.0 61 AA .1694 1,524 1640 29700 .00988 .0129 1408
Cowslip 2000.0 91 Um .1482 1.631 1875 34200 .00864 .0115 1518
Sagebrush 2250 91 Um .1572 1.73 2130 37500 .00776 .0105 1612
Tremoço 2500,0 91 Um .1657 1.823 2366 41900 .00698 .00969 1706
Bitterroot 2750 91 Um .1738 1.912 2603 46100 .00635 .00900 1793
Trillium 3000 127 Um .1537 1.998 2839 50300 .00582 .00834 1874
Bluebonnet 3500 127 Um .166 2.158 3345 58700 .00499 .00756 2024
+ Temperatura do Condutor de 75ºC, à temperatura ambiente de 25ºC, emissividade 0,5,wind 2 ft./sec .no sol.

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.