A AAC, todos os Cabos de Alumínio Cabo AAC, AAC Conductor, HDA


                                 A AAC, todos os Cabos de Alumínio Cabo AAC, AAC Conductor, HDA

Informação Básica

N ° de Modelo.
Aster

Tipo
Nu

Tipo Conductor
Encalhado

Aplicação
Aéreo

Material do condutor
Alumínio

Material de isolamento
Sem Isolamento

Forma Material
Fio Redondo

Certificação
ISO9001 ,
CCC

Informação Adicional

Marca Registrada
Huatong

Embalagem
Wood Drum or Steel-Wood Drum

Padrão
Aluminium 1350-H19

Origem
China

Código HS
7614900000

Capacidade de Produção
5000km/Month

Descrição de Produto

A AAC, todos os Cabos de Alumínio Cabo AAC, AAC Conductor, HDA  

Construção:
1350 Fios de alumínio são concêntricamente náufragos e helically enrolado em torno de um fio central. Cada camada tem seis fios mais do que o anterior camada subjacente. A camada externa direita e leigos invertidas em camadas sucessivas. A AAC(alumínio termorresistente) é o mais económico Cabos aéreos nus conductor devido ao seu menor peso. Dispõe de mais fácil de passar durante a instalação e utilização de conexões mais simples. O condutor é resistente à corrosão devido à sua construção homogénea.

Tipos de condutores nus
(1) Todos os condutores de alumínio (AAC)
(2) Todos os cabos de alumínio liga(CAL)
(3) Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço (CAA)
(4) tipo anticorrosão CAA
(5) condutores de alumínio reforçado de aço revestido de alumínio(CAA/AW)
(6)massa eléctrica traseira de Alumínio Nu com Alma de Aço(CAA/RE)
(7)condutores de alumínio reforçado de liga de alumínio(ACAR)

Se tiver quaisquer produtos interessadas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de vendas.
 

ASTM B230, B231, B400 Standards

Palavra-passe Tamanho da
O Conductor
Encalhe e Diâmetro do fio Diâmetro global Max.C.C. Resistência a 20°C Palavra-passe Tamanho do Conductor Encalhe e Diâmetro do fio Diâmetro global Max.C.C. Resistência a 20°C
AWG ou MCM Mm Mm Ohm/km AWG ou MCM Mm Mm Ohm/km
Peachbell 6 7/1.554 4.67 2.1692 Verbena 700 37/3.493 24.45 $ 0,0813
Rose 4 7/1.961 5,89 1.3624 Nasturtium 715.5 61/2,75 24,76 0.0795
Lris 2 7/2.474 7.42 0.8577 Violet 715.5 37/3.533 24.74 0.0795
Pansey 1 7/2.776 8.33 0.6801 Cattail 750 61/2.817 25,35 0.0759
Sementes de papoila 1/0 7/3.119 9.36 0.5390 Petúnia 750 37/3.617 25.32 0.0759
Aster 2/0 7/3.503 10.51 0.4276 Lilás 795 61/2.90 26.11 0.0715
Phlox 3/0 7/3.932 11.80 0.3390 Arbutus 795 37/3.724 26.06 0.0715
Oxlip 4/0 7/4.417 13,26 0.2688 Snapdragon 900 61/3.086 27,78 0.0632
Valerian 250 19/2.913 14,57 0.2275 Cockscomb 900 37/3.962 27.73 0.0632
Sneezewort 250 7/4,80 14.4 0.2275 Goldenrod 954 61/3.177 28.6 0.0596
Laurel 266,8 19/3,01 15.05 0.2133 Magnolia 954 37/4.079 28.55 0.0596
Daisy 266,8 7/4.96 14.9 0.2133 Camellia 1000 61/3.251 29.36 0.0569
Peônia 300 19/3.193 15.97 0.1896 Hawkweed 1000 37/4.176 29.23 0.0569
Tulip 336.4 19/3.381 16.91 0.1691 Larkspur 1033.5 61/3.307 29.76 0.0550
Daffodil 350 19/3.447 17,24 0.1625 Bluebell 1033.5 37/4.244 29.72 0.0550
Canna 397.5 19/3.673 18.36 0.1431 Marigold 1113 61/3.432 30.89 0.0511
Goldentuft 450 19/3.909 19,55 0.1264 Hawthorn 1192.5 61/3.551 31.05 0.0477
As Syringa 477 37/2.882 20.19 0.1193 Narciso 1272 61/3.668 33.02 0.0477
Cosmos 477 19/4.023 20.12 0.1193 Columbine 1351.5 61/3.78 34.01 0.0421
Jacinto 500 37/2.951 20,65 0.1138 Cravo 1431 61/3.89 35.03 0.0398
Zinnia 500 19/4,12 20.6 0.1138 Gladiolus 1510.5 61/4,00 35.09 0.0376
Dália 556.5 19/4.346 21,73 0.1022 Coreopsis 1590 61/4.099 36,51 0.03568
-De-passarinho 556.5 37/3.114 21.79 0.1022 Jessamine 1750 61/4.302 38.72 0.0325
The Meadowsweet 600 37/3.233 22.63 0.0948 Cowslip 2000 91/3.76 41.40 0.02866
Orchid 636 37/3,33 23,31 0.0894 Tremoço 2500 91/4.21 46,30 0,0230
Heuchera 650 37/3.366 23.56 0.0875 Trillium 3000 127/3.90 50.75 0.0192
Pavilhão 700 61/2.72 24.48 $ 0,0813 Bluebonnet 3500 127/4.21 54.80 0.01653

Tags: , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.