Tensão Alta Multimodo PBT Opgw antena de cabo de fibra óptica
Detalhes de Produto
Informação Básica
N ° de Modelo:PBT OPGW Fiber Optic Cable
Aplicação: Comunicação
Tipo: Fibra Multi-Modo
Estrutura Connection: ST
Forma Material: Fio Redondo
Permitido pressão lateral: >1000 (N/100mm)
Permitido Resistência à Tração: > 10000N
Núcleo: Multicore
Certificação: RoHS , CE , ISO9001
Informação Adicional
Marca Registrada:JP
Embalagem:Wood Drum
Padrão:G655 FIBER OPGW
Origem:China
Código HS:8544700000
Capacidade de Produção:7000km/Month
Descrição de Produto
Tensão Alta Multimodo PBT OPGW antena de cabo de fibra óptica
descrição do Produto
O tubo de alumínio está rodeado por camadas simples ou dupla de fios de aço revestido de alumínio(SCA) ou misturar ACS de fios e cabos de liga de alumínio. Bom desempenho anticorrosão. Material e estrutura são uniformes, boa resistência à fadiga de vibração.
Especificação
Opgw-113(87,9;176.9) | |||
Digite | Single/Double Layer | Estrutura | Tubo de alumínio |
Contagem de fibra | 24 | Prima | Fios de aço revestido de alumínio(SCA) ou misturar os fios do ACS E os fios de liga de alumínio |
Tipo de fibra | Modo simples | Instalado | Linha de alta pressão 110kv; |
Diâmetro(mm) | 12 | Peso (kg/km) | 500 |
RTS (KN) | 81 | Curto-circuito(Ka2s) | 41 |
Aplicação | / Antena de fio de aterramento (terra). | O OEM | Sim |
As normas
ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo |
ITU-TG.655 | Características de uma dispersão não zero -mudada fibras monomodo optical |
EIA/TIA598 B | Col código de cabos de fibra óptica |
IEC 60794-4-10 | Cabos ópticos de antena ao longo das linhas de energia elétrica para OPGW especificação da família |
IEC 60794-1-2 | Os cabos de fibra óptica – Parte dos procedimentos de teste |
IEEE1138-2009 | Padrão IEEE para testar e desempenho para o fio terra óptico para utilização em linhas de alimentação de energia elétrica |
IEC 61232 | – Fio de aço revestido de alumínio para usos eléctricos |
IEC60104 | Fio de ligas de silício de alumínio e magnésio para condutores de catenárias |
IEC 61089 | Fio redondo leigos concêntricos condutores torcidos elétricos aéreos . |
- Next: 12/20kv XLPE Insulation Copper Swa Power Cable
- Previous: Middle Voltage XLPE Insulated PVC/PE Sheathed Copper Power Cable