H07zz-F, Cabo de borracha, 450/750 V, Cabo de borracha flexível (VDE 0282-13)
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
H07ZZ-F, Cabo de borracha, 450/750 V, Cabo de borracha flexível (VDE 0282-13)
Aplicação
Para a instalação onde o incêndio, emissão de fumaça e gases tóxicos criar uma potencial ameaça à vida e equipamentos. Exemplos de uso incluem o fornecimento de unidades móveis, instalações de UPS, iluminação de palco e equipamento audiovisual. Este cabo irá resistir a esforços mecânicos média e é adequado para instalação no interior e no exterior.
As normas
CENELEC HD22-13, SNF 032-131, IEC 60332-3
Dados técnicos
O Conductor
Classe 5 cobre flexível para o BS EN 60228: 2005 (anteriormente BS6360).
Isolamento
Elastômero livres de halogênio
Bainha
Elastômero livres de halogênio
Cor de bainha
Ficha preta
Tensão Nominal
Bt 450/750V
A classificação de temperatura
Condutores de temperatura de funcionamento -25° C a +60° C (85° C max)
O raio de curvatura mínimo
Fixa: 4 x diâmetro global
Flexionando: 6 x diâmetro global
Identificação do núcleo
2 núcleos: Azul, Castanho
3 cores: Verde/Amarelo, Azul, Castanho
4 núcleos: Verde/Amarelo, Castanho, Preto, cinzento
5 cores: Verde/Amarelo, Azul, Castanho, Preto, cinzento
6 núcleos e acima: Preto com Branco numerais, verde/amarela
N° de núcleos x Área Transversal Nominal | Diâmetro total nominal | Peso Nominal |
Mm² | Mm | Kg/Km |
H07ZZ-F Cabo – 1 Core | ||
1 x 1,5 | 7.1 | 63.0 |
1 x 2,5 | 7.9 | 76.0 |
1 x 4.0 | 9.0 | 107.0 |
1 x 6.0 | 9.8 | 140,0 |
1 x 10,0 | 11.9 | 213.0 |
1 x 16,0 | 13.4 | 291.0 |
1 x 25,0 | 15.8 | 415.0 |
1 x 35,0 | 17.9 | 539.0 |
1 x 50,0 | 20.6 | 740.0 |
1 x 70,0 | 23.3 | 989.0 |
1 x 95,0 | 26.0 | 1290.0 |
1 x 120,0 | 28.6 | 1592.0 |
1 x 150,0 | 31.5 | 1957.0 |
1 x 185.0 | 34,4 | 2350.0 |
1 x 240.0 | 38,3 | 3099.0 |
1 x 300,0 | 41,9 | 3687.0 |
1 x 400,0 | 46,8 | 4850.0 |
1 x 500.0 | 52.0 | 5998.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 2 núcleos | ||
2 x 1,0 | 10.0 | 112,0 |
2 x 1,5 | 11.0 | 135,0 |
2 x 2,5 | 13.1 | 190.0 |
2 x 4.0 | 15.1 | 255.0 |
2 x 6.0 | 16.8 | 335.0 |
2 x 10,0 | 22.6 | 590.0 |
2 x 16,0 | 25.7 | 821.0 |
2 x 25,0 | 30.7 | 1172.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 3 núcleos | ||
3 x 1,0 | 10.7 | 125,0 |
3 x 1,5 | 11.9 | 129.0 |
3 x 2,5 | 14.0 | 250,0 |
3 x 4.0 | 16.2 | 330.0 |
3 x 6.0 | 18.0 | 440.0 |
3 x 10,0 | 24.2 | 800.0 |
3 x 16,0 | 27.6 | 1150.0 |
3 x 25,0 | 33.0 | 1680.0 |
3 x 35,0 | 52.0 | 2170.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 4 núcleos | ||
4 x 1,0 | 12.5 | 170.0 |
4 x 1,5 | 13.1 | 196,0 |
4 x 2,5 | 15.5 | 275.0 |
4 x 4.0 | 17.9 | 388.0 |
4 x 6.0 | 20.0 | 515.0 |
4 x 10,0 | 26.5 | 882.0 |
4 x 16,0 | 30.1 | 1234.0 |
4 x 25,0 | 36,6 | 1811.0 |
4 x 35,0 | 41.1 | 2365.0 |
4 x 50,0 | 47,5 | 3212.0 |
4 x 70,0 | 54,5 | 4320.0 |
4 x 95,0 | 60,5 | 5572.0 |
4 x 120,0 | 65,5 | 6930.0 |
4 x 150,0 | 74.0 | 8419.0 |
4 x 185.0 | 79,5 | 10165.0 |
4 x 240.0 | 90.0 | 13420.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 5 núcleos | ||
5 x 1,0 | 13.5 | 205.0 |
5 x 1,5 | 14.4 | 242.0 |
5 x 2,5 | 17.0 | 341.0 |
5 x 4.0 | 19.9 | 495.0 |
5 x 6.0 | 22.2 | 642.0 |
5 x 10,0 | 29.1 | 1090.0 |
5 x 16,0 | 33,3 | 1534.0 |
5 x 25,0 | 38,4 | 2291.0 |
5 x 35,0 | 42.0 | 2700.0 |
5 x 50,0 | 53.0 | 3950.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 6 núcleos | ||
6 x 1,5 | 16.0 | 295.0 |
6 x 2,5 | 18.0 | 390.0 |
H07ZZ-F – Cabo de 7 núcleos | ||
7 x 1,5 | 18.5 | 355.0 |
7 x 2,5 | 20.0 | 460.0 |
7 x 4.0 | 38,4 | 697.0 |
H07ZZ-F Cabo – 12 núcleos | ||
12 x 1,5 | 22.4 | 500,0 |
12 x 2,5 | 26.2 | 724.0 |
12 x 4.0 | 30.9 | 1042.0 |
H07ZZ-F Cabo – 18 núcleos | ||
18 x 1,5 | 26.3 | 725.0 |
18 x 2,5 | 30.9 | 980.0 |
18 x 4.0 | 36,4 | 1430.0 |
H07ZZ-F Cabo – 19 núcleos | ||
19 x 1,5 | 27.5 | 788.0 |
19 x 2,5 | 30.9 | 1030.0 |
H07ZZ-F Cabo – 24 núcleos | ||
24 x 1,5 | 30.7 | 980.0 |
24 x 2,5 | 36,4 | 1390.0 |
H07ZZ-F Cabo – 27 núcleos | ||
27 x 1,5 | 31.5 | 1077.0 |
H07ZZ-F Cabo – 36 núcleos | ||
36 x 1,5 | 35.2 | 1246.0 |
36 x 2,5 | 41,8 | 1851.0 |
H07ZZ-F Cabo – 37 núcleos | ||
37 x 1,5 | 36,5 | 1358.0 |
H07ZZ-F Cabo – 52 núcleos | ||
52 x 1,5 | 43,1 | 1766.0 |
- Next: H07bn4-F, 450/750 V, Flexible Rubber Cable (VDE 0482-332-1-2)
- Previous: Ysly-Jz Control Cable, 300/500 V, Flexible Cu/PVC/PVC (VDE 0281-13)