H07RN-F Cabo de borracha flexível
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
H07RN-F Cabo de borracha flexível
O H07RN-F foi desenvolvido principalmente como um cabo de saída para utilização na alimentação de energia para equipamentos portáteis ou móveis.
Cabos harmonizados de serviço pesado não só são robustos mas também extremamente flexível. O PCP é também em neoprene retardador de chama e óleo.
As aplicações típicas do H07RN-F incluem cabos transformadores, bombas, soldadores, trituradores, cabo de iluminação temporária e os cabos de alimentação de equipamentos móveis pesados.
Informações técnicas
Encalhe: | Classe 5 – Fio de cobre fino vertentes fabricados de acordo com a norma IEC 60228 (anteriormente BS6360) | |
Isolamento: | Borracha de etileno-propileno (EPR) | |
Bainha; | Em neoprene preto (PCP) bainha externa a BS7919:2001 | |
Tensão: | A trabalhar: BT 450/750V • Teste: 3000V | |
Intervalo de temperatura: | -25°C a +85°C | |
Temperatura ambiente: | 30° C | |
Temperatura operacional: | 60°C | |
O raio de curvatura mínimo: | 6 x Ø para cabos não superior a 25mm | |
Estática: | 8 x Ø para cabos superior a 25mm flexionar 15 x Ø |
Identificação do condutor
Use o link sobre o número de peça para comprar online.
Núcleo único: | Ficha preta |
Dois Core: | Castanho e Azul |
Três principais: | Castanho, azul e verde/amarela |
Quatro Core: | Castanho, Preto, cinzento e verde/amarela |
Cinco Core: | Castanho, azul, preto, cinzento e verde/amarela |
O tamanho do núcleo e mm2 | Ó/Diâmetro Nominal mm | Peso kg/km |
1 x 1,5 | 7.0 | 59 |
1 x 2,5 | 8.0 | 74 |
1 x 4 | 9.0 | 99 |
1 x 6 | 9.8 | 129 |
1 x 10 | 11.9 | 200 |
1 x 16,0 | 12.0 | 260 |
1 x 25,0 | 14.0 | 369 |
1 x 35,0 | 15.9 | 500 |
1 x 50,0 | 18.3 | 689 |
1 x 70,0 | 20.7 | 918 |
1 x 95,0 | 23.4 | 1,202 |
1 x 120,0 | 25.8 | 1.489 |
1 x 150,0 | 28.3 | 1,824 |
1 x 185.0 | 31.0 | Mp 2.202 |
1 x 240.0 | 34.5 | 2,847 |
1 x 300,0 | 37,7 | 3.495 |
2 x 1,5 | 9.4 | 116 |
2 x 2,5 | 11.0 | 164 |
2 x 4.0 | 12.8 | 232 |
2 x 6.0 | 14.2 | 297 |
2 x 10,0 | 20.4 | 573 |
2 x 16,0 | 23,0 | 774 |
2 x 25,0 | 27.4 | 1.110 |
2 x 35,0 | 30.8 | 1,474 |
3 x 1,5 | 10.3 | 141 |
3 x 2,5 | 11.8 | 200 |
3 x 4.0 | 13.7 | 285 |
3 x 6.0 | 15.2 | 371 |
3 x 10,0 | 21.9 | 712 |
3 x 16,0 | 24.7 | 971 |
3 x 25,0 | 29.4 | 1.394 |
3 x 35,0 | 32,8 | 1.850 |
4 x 1,5 | 11.2 | 174 |
4 x 2,5 | 12.6 | 249 |
4 x 4.0 | 15.1 | 361 |
4 x 6.0 | 16.9 | 480 |
4 x 10,0 | 24.0 | 890 |
4 x 16,0 | 27.0 | 1.225 |
4 x 25,0 | 32,6 | 1.792 |
4 x 35,0 | 36,5 | 2,380 |
4 x 50,0 | 42.0 | 3,635 |
4 x 70,0 | 49,0 | 4,830 |
4 x 95,0 | 55,0 | 6,320 |
5 x 1,5 | 12.3 | 218 |
5 x 2,5 | 14.5 | 309 |
5 x 4.0 | 16.9 | 450 |
5 x 6.0 | 18.8 | 595 |
5 x 10,0 | 26.5 | 1100 |
5 x 16,0 | 30.0 | 1528 |
5 x 25,0 | 36.0 | 2200 |
5 x 35,0 | 40,0 | 2925 |
7 x 1,5 | 14.6 | 295 |
7 x 2,5 | 16.6 | 410 |
12 x 1,5 | 18.9 | 500 |
12 x 2,5 | 22.0 | 720 |
19 x 1,5 | 22,5 | 715 |
19 x 2,5 | 26.0 | 1030 |
24 x 1,5 | 25.0 | 900 |
24 x 2,5 | 29.0 | 1.350 |
27 x 1,5 | 29.0 | 1.100 |
27 x 2,5 | 33.0 | 1,521 |
37 x 1,5 | 29.8 | 1.300 |
37 x 2,5 | 36.0 | 1.900 |
Acondicionamento
O progresso do teste
Dispomos de equipamento profissional e técnico responsável para testar os produtos, os equipamentos serão examinados em um certo tempo para garantir a precisão dos resultados e a qualidade dos produtos.
Sobre Nós
Cabo popular Group Co Ltd foi fundada em 2007, localizado na zona de desenvolvimento económico Gongyi Zhengzhou.A nossa empresa tem 2 fábricas (Zhulin Zhitian fábrica e fábrica), ocupa uma área total de mais de 300.000 metros quadrados, com área de construção de 230.000 metros quadrados.
Certificação
Como primeira fileira de fornecedor de cabo na China, obtivemos o CCC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS certificados, passou o SGS e teste da BV,e nossa marca "RMJT" ser dado a China famosa marca.
Visita do cliente
Temos uma equipa profissional de vendas com cada um deles tenha envolvido nessa tarefa para 3-10 anos,
Para que possamos fornecer a tecnologia profissional e abrangente para você.
Com a perfeita qualidade e serviço pós-venda, até agora temos exportado para mais de 80 países,
Bem-vindo nos visitar e estabelecer win-win estabelecer relações!
- Next: UL Standard Thw Thwn Thhn Electrical Wire Cable
- Previous: Class 5 Copper Wire Multi Flexible Electrical Cable
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles