H07bq-F, Cabo de borracha, 450/750 V, Flexível Cu/Epr/Tmpu (HD22.10)
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
H07BQ-F, Cabo de borracha, 450/750 V, Flexível Cu/EPR/TMPU (HD22.10)
Os cabos são adequados para uso geral em seco e úmido ou situações úmido no exterior: médio tensões mecânicas, por exemplo para aparelhos industriais e agrícolas, as instalações de aquecimento, desde que não haja risco de contato com peças quentes e o cabo não estão sujeitas à radiação, ferramentas eléctricas, tais como brocas e serras circulares: e também os motores transportáveis ou as máquinas de construção ou em trabalhos agrícolas e estaleiros navais:
Utilização em aplicações de armazenamento a frio; situações onde o cabo está sujeito à abrasão e rasgar salienta. Também para as lâmpadas de inspecção.
A máxima temperatura do condutor em utilização normal é de 90 ºC, e o tratamento mais baixo é de -40 ºC.
HD padrão 22.10 / UNE 21027-10
Tipo de recozimento eletrolítico cobre classe 5 cobre EN 60228
Tipo de isolamento de borracha tipo EPR EI segundo a norma EN 50363-1-6
Tipo de tipo poliuretano TMPU bainha de acordo com EN 50363-10-2
Temperaturas -40ºC a +90ºC / + 250 ° C em curto-circuito
Tensão nominal de 300/500 V
Cores de bainha de cores diferentes
Digite | descrição do Produto | Peso da CU | Ø exterior (mm) | Peso (kg/km) |
H07 BQ-F | 2×1,5 | 29.0 | 8.5 | 91 |
H07 BQ-F | 2×2.5 | 48,0 | 9.0 | 101 |
H07 BQ-F | 2×4.0 | 77,0 | 10.6 | 154 |
H07 BQ-F | 2×6.0 | 116.0 | 11.8 | 232 |
H07 BQ-F | 2×10.0 | 192.0 | 15.6 | 343 |
H07 BQ-F | 2×16.0 | 308.0 | 17.9 | 554 |
H07 BQ-F | 3G1.5 | 43.0 | 9.0 | 110 |
H07 BQ-F | 3G2.5 | 72.0 | 11.0 | 160 |
H07 BQ-F | 3G4.0 | 115,0 | 11.3 | 264 |
H07 BQ-F | 3G6.0 | 173.0 | 12.8 | 346 |
H07 BQ-F | 3G10.0 | 288,0 | 16.8 | 500 |
H07 BQ-F | 3G16.0 | 461.0 | 19.5 | 830 |
H07BQ-F | 4G1.50 | 58.0 | 11.0 | 143 |
H07BQ-F | 4G2.50 | 96,0 | 12.5 | 200 |
H07BQ-F | 4G4 | 154,0 | 12.7 | 277 |
H07BQ-F | 4G6 | 230.0 | 14.2 | 414 |
H07BQ-F | 4G10 | 384.0 | 18.6 | 691 |
H07BQ-F | 4G16 | 614.0 | 21.3 | 1106 |
H07 BQ-F | 5G1.5 | 72.0 | 11.0 | 170 |
H07 BQ-F | 5G2.5 | 120,0 | 13.5 | 260 |
H07 BQ-F | 5G4 | 192.0 | 14.1 | 345 |
H07 BQ-F | 5G6 | 288,0 | 15.7 | 518 |
H07 BQ-F | 5G10 | 480.0 | 20.4 | 864 |
H07 BQ-F | 5G16 | 768.0 | 23.7 | 1382 |
H07 BQ-F | 7G1.5 | 101.0 | 13.2 | 260 |
- Next: Medium Urd Cable, 28 Kv, Al/Tr-XLPE/Neutral/PVC (AEIC CS 8/ICEA S-94-649)
- Previous: CV-Awa, Power Cable, 0.6/1 Kv, 1/C, Cu/XLPE/PVC/Awa/PVC (IEC 60502-1)