Retardador de chama de halogênio Cabo de bordo 0, 6/1 Kv
Informação Básica
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL ,
VDE
Informação Adicional
Descrição de Produto
Alimentação e sinal do cabo de bordo para instalação fixa dentro do navio de acordo com IEC 60092-352 padrão. Especialmente adequado para os navios de passageiros devido a características melhoradas debaixo de fogo. Também aplicada em mar aberto plataformas.
Vantagens:
– Conservar a função elétrica do sistema dentro do período de tempo especificado
– Isentas de halogéneo, sem libertação de substâncias tóxicas e gases corrosivos debaixo de fogo
– Redução da manifestação de fumaça em caso de incêndio
– Ausência de propagação de chama no cabo vertical bundle, retardador de chama
– Resistência a óleos e graxas
– Melhoria das características mecânicas, resistentes a raspagem e vibrações
– Cabo de menor diâmetro e peso
Construção
O Conductor: Nua ou conservas de condutores de cobre, fio de múltiplos encalhados, classe 2 de acordo com o IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295, Round ou sector
Isolamento: polietileno reticulado (XLPE -, de acordo com IEC 60092-351 (mais recente marca para Polietileno reticulado: PE-X), de forma concêntrica núcleos ociosos, com ou sem verde-amarelo do condutor de protecção
Bocal: Polyolefin compostos: Ou sem bocal
Bainha: Polyolefin, tipo SHF1 ou SHF2 de acordo com IEC 60092-359
Cor da bainha: Preto ou cinzento
Intervalo de temperatura:
Durante a instalação: -20 °C até +70 °C
Instalação fixa: -30 °C até +80 °C
Máx. Temp. De funcionamento: 90 °C (III 8
Tensão Nominal: Uο/U = 0.6/1K V
Tensão de teste: : 3, 5 V
Interior mínimo raio de curvatura: round conductor, diâmetro < 25 mm²: 6D Conductor: 8D
Retardante de chama: IEC 60332-1
Isentas de halogéneo: IEC 60754-1
Não corrosiva dos gases de combustão: IEC 60754-2
Baixa densidade de fumo: IEC 61034-2
Dimensões – número de núcleos x conductor seção transversal | Construção | Construção de condutores individuais | Diâmetro externo | A espessura do isolamento | A espessura da bainha | O Conductor resistência a 20°C | Peso da CU | Peso do cabo | A embalagem* |
Valor nominal | Aprox. | Valor nominal | Valor nominal | Máx. | Aprox. | ||||
N x mm² | N x mm | Mm | Mm | Mm | Ω/km | Kg/km | Kg/km | ||
1 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 5 | 0, 7 | 1 | 12, 2 | 14, 4 | 40 | Cortar |
1 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 5, 5 | 0, 7 | 1 | 7, 56 | 24 | 45 | Cortar |
1 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 6 | 0, 7 | 1 | 4, 7 | 38, 4 | 70 | Cortar |
1 x 6 | RM | 7 x 15 | 6, 5 | 0, 7 | 1 | 3, 11 | 57, 6 | 90 | Cortar |
1 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 7, 5 | 0, 7 | 1 | 1, 84 | 96 | 130 | Cortar |
1 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 8, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 1, 16 | 153, 6 | 195 | Cortar |
1 x 25 | RM | 7 x 2, 13 | 10 | 0, 9 | 1, 1 | 0, 734 | 240 | 285 | Cortar |
1 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 11, 5 | 0, 9 | 1, 2 | 0, 529 | 336 | 400 | Cortar |
1 x 50 | RM | 19 x 1, 83 | 13 | 1 | 1, 2 | 0, 391 | 480 | 540 | Cortar |
1 x 70 | RM | 19 x 2, 17 | 15 | 1, 1 | 1, 3 | 0, 27 | 672 | 750 | Cortar |
1 x 95 | RM | 19 x 2, 52 | 17 | 1, 1 | 1, 4 | 0, 195 | 912 | 1010 | Cortar |
1 x 120 | RM | 37 x 23 | 19 | 1, 2 | 1, 5 | 0, 154 | 1152 | 1260 | Cortar |
1 x 150 | RM | 37 x 2, 27 | 22 | 1, 4 | 1, 5 | 0, 126 | 1440 | 1570 | Cortar |
1 x 185 | RM | 37 x 2, 52 | 23, 5 | 1, 6 | 1, 6 | 0, 1 | 1776 | 1930 | Cortar |
1 x 240 | RM | 61 x 2, 24 | 26 | 1, 7 | 1, 7 | 0, 0762 | 2304 | 2470 | Cortar |
1 x 300 | RM | 61 x 2, 50 | 29 | 1, 8 | 1, 8 | 0607 | 2880 | 3060 | Cortar |
2 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 7, 5 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 19, 2 | 90 | Cortar |
2 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 8 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 28, 8 | 100 | Cortar |
2 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 9 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 48 | 135 | Cortar |
2 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 4, 7 | 76, 8 | 180 | Cortar |
2 x 6 | RM | 7 x 15 | 11 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 115, 2 | 245 | Cortar |
2 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 12, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 1, 84 | 192 | 360 | Cortar |
2 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 14 | 0, 7 | 1, 3 | 1, 16 | 307, 2 | 530 | Cortar |
2 x 25 | RM | 7 x 2, 13 | 18 | 0, 9 | 1, 4 | 0, 734 | 480 | 775 | Cortar |
2 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 20, 5 | 0, 9 | 1, 5 | 0, 529 | 672 | 1070 | Cortar |
2 x 50 | RM | 19 x 1, 83 | 24 | 1 | 1, 6 | 0, 391 | 960 | 1450 | Cortar |
2 x 70 | RM | 19 x 2, 17 | 29 | 1, 1 | 1, 8 | 0, 27 | 1344 | 2010 | Cortar |
2 x 95 | RM | 19 x 2, 52 | 33 | 1, 1 | 1, 9 | 0, 195 | 1824 | 2720 | Cortar |
2 x 120 | RM | 37 x 23 | 36 | 1, 2 | 2, 1 | 0, 154 | 2304 | 3380 | Cortar |
2 x 150 | RM | 37 x 2, 27 | 39 | 1, 4 | 2, 2 | 0, 126 | 2880 | 4240 | Cortar |
2 x 185 | RM | 37 x 2, 52 | 44 | 1, 6 | 2, 3 | 0, 1 | 3552 | 5230 | Cortar |
2 x 240 | RM | 61 x 2, 24 | 50 | 1, 7 | 2, 5 | 0, 0762 | 4608 | 6760 | Cortar |
2 x 300 | RM | 61 x 2, 50 | 56 | 1, 8 | 2, 7 | 0607 | 5760 | 8350 | Cortar |
3 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 8 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 28, 8 | 95 | Cortar |
3 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 9 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 43, 2 | 120 | Cortar |
3 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 72 | 160 | Cortar |
3 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 11 | 0, 7 | 1, 1 | 4, 7 | 115, 2 | 220 | Cortar |
3 x 6 | RM | 7 x 15 | 12, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 172, 8 | 310 | Cortar |
3 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 1, 84 | 288 | 450 | Cortar |
3 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 16, 5 | 0, 7 | 1, 4 | 1, 16 | 460, 8 | 680 | Cortar |
3 x 25 | RM | 7 x 2, 13 | 20 | 0, 9 | 1, 5 | 0, 734 | 720 | 990 | Cortar |
3 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 23 | 0, 9 | 1, 6 | 0, 529 | 1008 | 1350 | Cortar |
3 x 50 | SM | 19 x 1, 83 | 23 | 1 | 1, 6 | 0, 391 | 1440 | 1750 | Cortar |
3 x 70 | SM | 19 x 2, 17 | 26 | 1, 1 | 1, 7 | 0, 27 | 2016 | 2400 | Cortar |
3 x 95 | SM | 19 x 2, 52 | 29 | 1, 1 | 1, 8 | 0, 195 | 2736 | 3250 | Cortar |
3 x 120 | SM | 37 x 23 | 33 | 1, 2 | 2 | 0, 154 | 3456 | 4100 | Cortar |
3 x 150 | SM | 37 x 2, 27 | 37 | 1, 4 | 2, 1 | 0, 126 | 4320 | 5100 | Cortar |
3 x 185 | SM | 37 x 2, 52 | 41 | 1, 6 | 2, 2 | 0, 1 | 5328 | 6250 | Cortar |
3 x 240 | SM | 61 x 2, 24 | 45 | 1, 7 | 2, 4 | 0, 0762 | 6912 | 8000 | Cortar |
3 x 300 | SM | 61 x 2, 50 | 52 | 1, 8 | 2, 6 | 0607 | 8640 | 10000 | Cortar |
4 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 9 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 38, 4 | 115 | Cortar |
4 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 57, 6 | 150 | Cortar |
4 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 11 | 0, 7 | 1, 2 | 7, 56 | 96 | 210 | Cortar |
4 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 12 | 0, 7 | 1, 2 | 4, 70 | 153, 6 | 290 | Cortar |
4 x 6 | RM | 7 x 15 | 13, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 230, 4 | 390 | Cortar |
4 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 15 | 0, 7 | 1, 3 | 1, 84 | 384 | 580 | Cortar |
4 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 1, 16 | 614, 4 | 880 | Cortar |
4 x 25 | RM | 7 x 2, 13 | 22 | 0, 9 | 1, 6 | 0, 734 | 960 | 1330 | Cortar |
4 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 25 | 0, 9 | 1, 7 | 0, 529 | 1344 | 1810 | Cortar |
4 x 50 | SM | 19 x 1, 83 | 28 | 1 | 1, 8 | 0, 391 | 1920 | 2350 | Cortar |
4 x 70 | SM | 19 x 2, 17 | 33 | 1, 1 | 2 | 0, 270 | 2688 | 3300 | Cortar |
4 x 95 | SM | 19 x 2, 52 | 37 | 1, 1 | 2, 1 | 0, 195 | 3648 | 4400 | Cortar |
4 x 120 | SM | 37 x 23 | 40 | 1, 2 | 2, 2 | 0, 154 | 4608 | 5450 | Cortar |
4 x 150 | SM | 37 x 2, 27 | 45 | 1, 4 | 2, 4 | 0, 126 | 5760 | 6900 | Cortar |
4 x 185 | SM | 37 x 2, 52 | 50 | 1, 6 | 2, 6 | 0, 1 | 7104 | 8500 | Cortar |
4 x 240 | SM | 61 x 2, 24 | 55 | 1, 7 | 2, 8 | 0, 0762 | 9216 | 10800 | Cortar |
4 x 300 | SM | 61 x 2, 50 | 60 | 1, 8 | 2, 9 | 0607 | 11520 | 13400 | Cortar |
5 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 18, 2 | 48 | 145 | Cortar |
7 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 11 | 0, 7 | 1, 1 | 18, 2 | 67, 2 | 180 | Cortar |
10 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 96 | 250 | Cortar |
12 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 14, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 115, 2 | 280 | Cortar |
14 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 15 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 134, 4 | 310 | Cortar |
16 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 18, 2 | 153, 6 | 350 | Cortar |
19 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 18, 2 | 182, 4 | 400 | Cortar |
24 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 19, 5 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 230, 4 | 515 | Cortar |
27 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 259, 2 | 560 | Cortar |
30 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 21 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 288 | 610 | Cortar |
37 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 23 | 0, 7 | 1, 5 | 18, 2 | 355, 2 | 730 | Cortar |
48 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 26 | 0, 7 | 1, 6 | 18, 2 | 460, 8 | 920 | Cortar |
61 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 29 | 0, 7 | 1, 7 | 18, 2 | 585, 6 | 1150 | Cortar |
5 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 10, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 72 | 180 | Cortar |
7 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 11, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 100, 8 | 225 | Cortar |
10 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 12, 2 | 144 | 310 | Cortar |
12 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 15 | 0, 7 | 1, 2 | 12, 2 | 172, 8 | 360 | Cortar |
14 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 12, 2 | 201, 6 | 410 | Cortar |
16 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 12, 2 | 230, 4 | 460 | Cortar |
19 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 12, 2 | 273, 6 | 535 | Cortar |
24 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 12, 2 | 345, 6 | 660 | Cortar |
27 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 21 | 0, 7 | 1, 5 | 12, 2 | 388, 8 | 730 | Cortar |
30 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 22 | 0, 7 | 1, 5 | 12, 2 | 432 | 810 | Cortar |
37 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 24 | 0, 7 | 1, 6 | 12, 2 | 532, 8 | 965 | Cortar |
48 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 27 | 0, 7 | 1, 7 | 12, 2 | 691, 2 | 1230 | Cortar |
61 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 30 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 2 | 878, 4 | 1520 | Cortar |
5 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 12 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 120 | 230 | Cortar |
7 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 13 | 0, 7 | 1, 2 | 7, 56 | 168 | 300 | Cortar |
10 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 7, 56 | 240 | 420 | Cortar |
12 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 7, 56 | 288 | 490 | Cortar |
14 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 336 | 560 | Cortar |
16 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 19 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 384 | 630 | Cortar |
19 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 456 | 730 | Cortar |
24 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 23 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 576 | 920 | Cortar |
27 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 24 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 648 | 1010 | Cortar |
30 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 25 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 720 | 1110 | Cortar |
37 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 27 | 0, 7 | 1, 7 | 7, 56 | 888 | 1340 | Cortar |
48 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 32 | 0, 7 | 1, 8 | 7, 56 | 1152 | 1710 | Cortar |
61 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 34 | 0, 7 | 1, 9 | 7, 56 | 1464 | 2130 | Cortar |
*) Embalagem: Corte = cabo em diferentes comprimentos no tambor ou molinete, possível cortar no comprimento necessário
- Next: Light Rubber Sheathed and Insulated Flexible Cable H05rr-F
- Previous: 535kcmil Dlo Cable UL 2kv 535.3mcm UL44