Cabo de proteção catódica Cabo Hmwpe 1X16mm2
Detalhes de Produto
Informação Básica
N ° de Modelo:1X16mm2
Aplicação: Construção , Estação de Energia
Tensão: Cabo de Voltagem Baixa e Média
Atual: DC e AC
Forma Material: Fio Redondo
Fio de material do núcleo: Fio de Cobre Vermelho
Certificação: ISO , CCC , CE
Informação Adicional
Marca Registrada:Yifang
Embalagem:Drums, Coils or According to Your Request
Padrão:IEC, BS, DIN, ASTM, NFC, JIS, GOST etc.
Origem:China
Código HS:8544492100
Capacidade de Produção:500, 000 Kilometers Per Month
Descrição de Produto
Cabo de proteção catódica 16mm2,25mm2,50mm2 70mm2
Cabo HMWPE/PVDF
Construção:
Condutor: Cobre entrançado anelada
Isolamento: fluoropolymer(Kynar PVDF natural), espessura radial: 0,51mm
Bainha; polietileno de alto peso molecular ( HMWPE ), espessura radial: 1.65mm
Aplicação:
Adequado para o enterramento directo para uso em sistemas de proteção catódica para oleodutos, tanques de armazenagem, estacas, bem as tripas, cabos, marine artesanato e outros enterrados ou água submersa estruturas metálicas
Classe 2 condutores torcidos para single-core e cabos multi-core | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Área crosssectional nominal | Número mínimo de fios no Conductor | Resistência máxima do conductor a 20ºC | |||||||
A Circular | Compactado Circular | Moldada | Condutor de cobre anelada | Condutores de alumínio ou ligas de alumínio | |||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Fios simples | Fios revestidos de metal | ||
Mm2 | Ω/KM | Ω/KM | Ω/KM | ||||||
0.5 | 7 | 36 | 36,7 | ||||||
0.75 | 7 | 24.5 | 24.8 | ||||||
1 | 7 | 18.1 | 18.2 | ||||||
1.5 | 7 | 6 | 12.1 | 12.2 | |||||
2.5 | 7 | 6 | 7.41 | 7.58 | |||||
4 | 7 | 6 | 4.61 | 4.7 | |||||
6 | 7 | 6 | 3.08 | 3.11 | |||||
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1,83 | 1.84 | 3.08 | ||
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | ||
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 0.734 | 1.2 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.529 | 0,868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 | 0,391 | 0.641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.27 | 0,443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0,195 | 0.32 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0.253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0,126 | 0.206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.1 | 0.164 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.0607 | 0.1 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 | 0.0475 | 0.0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0368 | 0.0369 | 0.0605 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 | 0.0286 | 0.0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367 | ||
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0,0176 | 0.0177 | 0.0291 |
- Next: 600/1000V, Power Cable, Single Core, XLPE Insulated, PVC Sheathed, 1X300mm2
- Previous: Four Cores ABC 3X70+70mm2 Overhead Line Cable