O cabo AACSR Liga de Alumínio com Alma de Aço Aacsr


                                 O cabo AACSR Liga de Alumínio com Alma de Aço Aacsr

Informação Básica

N ° de Modelo.
16mm2 1400mm2

Tipo
Nu

Tipo Conductor
Encalhado

Aplicação
Aéreo

Material de isolamento
Sem Isolamento

Forma Material
Fio Redondo

Certificação
ISO9001 ,
CE ,
CCC

Informação Adicional

Marca Registrada
Huatong

Embalagem
Wood Drum or Steel- Wood Drum

Padrão
Alloy 6201 and Steel

Origem
China

Código HS
7614100000

Capacidade de Produção
5000ton/Month

Descrição de Produto

O cabo AACSR Liga de Alumínio com Alma de Aço Aacsr
Aplicação:
Os condutores AACSR também são adequados para uso em todas as torres de transmissão,e outras estruturas. Faixa de aplicação a partir de uma tensão elevada extra(EHV) linhas de transmissão para a sub-serviço abrange a distribuição ou utilização as tensões em instalações privadas como como o CAA.
O cabo AACSR(Liga de Alumínio com Alma de Aço) também tem um longo registro de serviço por causa de sua economia ,a confiabilidade e força a relação de peso. A leveza e alta condutividade de alumínio com a força de núcleos de aço o aumento das tensões ,menos sag,e abrange mais do que qualquer alternativa como como o CAA.
Em comparação com o CAA ,a resistência dos condutores de alumínio é mais forte.

Construção:
Os fios de alumínio liga 6201 e os núcleos de aço são concêntricamente náufragos e helically enrolado em torno de um fio central. A proteção contra corrosão adicional está disponível através da aplicação de graxa para os núcleos ou infusão de cabo completo com graxa.

Tipos de condutores nus
(1) Todos os condutores de alumínio (AAC)
(2) Todos os cabos de alumínio liga(CAL)
(3) Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço (CAA)
(4) tipo anticorrosão CAA
(5) condutores de alumínio reforçado de aço revestido de alumínio(CAA/AW)
(6)massa eléctrica traseira de Alumínio Nu com Alma de Aço(CAA/RE)
(7)condutores de alumínio reforçado de liga de alumínio(ACAR)

Se tiver quaisquer produtos interessadas, PLS fique à vontade para entrar em contato com nossa equipe de vendas.
 
 

Code
Número
N°/Dia.da liga de Al Fio N°/Dia.dos cabos de aço O diâmetro total do  Conductor Aprox. Peso Max.C.C. Resistência do Conductor a 20ºC  Potência nominal
A2/S1UM CONDUTOR A2/S3UM CONDUTOR
Mm² N/mm      N/mm Mm Kg/km Ω/km KN KN
16 6/1.98 1/1.98 5.93 74,4 1.7934 9.02 9.88
25 6/2.47 1/2.47 7.41 116,2 1.1478 13,96 15,25
40 6/3.13 1/3.13 9.38 185.9 0.7174 22.02 24.17
63 6/3.92 1/3.92 11.8 292.8 0.4555 34.68 37.58
100 18/2.85 1/2.85 14.3 366,4 0.288 41.24 42,97
125 18/3.19 1/3.19 16 458 0.2304 51.23 53.47
125 26/2.65        7/2.06 16.8 579.9 0,231 69.86 76,42
160 18/3.61 1/3.61 18 586.2 0.18 65.58 68.03
160 26/3,00 7/2.34 19 742.3 0.1805 88.52 96,61
200 18/4.04 1/4.04 20.2 732.8 0,144 81.97 85.04
200 26/3.36 7/2.61 21.3 927.9 0.1444 110.64 120.77
250 22/4.08 7/2.27 23.1 1013.5 0.1154 117.09 124.72
250 26/3,75 7/2.92 23.8 1159.6 0.1155 138.31 150.96
315 45/3,2 7/2.14 25.8 1196.5 0.0917 136.28 143,3
315 26/4.21 7/3.28 26.7 1461.4 0.0917 171,9 188.44
400 45/3.61 7/2.41 28.9 1519.4 0.0722 172,1 180.36
400 54/3.29 7/3.29 29.7 1738.3 0.0723 201.46 218.17
450 45/3,83 7/2.55 30.6 1709.3 0.0642 193.61 203.28
450 54/3.49 7/3.49 31.5 1955.6 0.0643 226.64 245.44
500 45/4.04 7/2.69 32.3 1899.3 0.0578 215.12 225.86
500 54/3,68 7/3,68 33.2 2172.9 0.0578 251.82 269.73
560 45/4.27 7/2.85 34.2 2127.2 0,0516 240.93 252.97
560 54/3,9 19/2.34 35.1 2420.9 0,0516 283.21 305.25
630 72/3.58 7/2.39 35,8 2248 0.0459 249.62 258.08
630 54/4.13 19/2.48 37,2 2723.5 0.0459 318.61 343,4
710 72/3,8 7/2,53 38 2533.4 0.0407 281.32 290,85
710 54/4.39 19/2.63 39,5 3069.4 0.0407 359.06 387.01
800 72/4.04 7/2.69 40,4 2854.6 0.0361 316.98 327.72
800 84/3.74 7/3.74 41.1 3145.1 0.0362 356.03 374.44
900 72/4.28 7/2.85 42,8 3211.4 0.0321 356.6 368.69
900 84/3.96 7/3.96 43,6 3538.3 0.0322 400.53 421.25
1000 84/4,18 19/2.61 45,9 3916.8 0.0289 446.37 471.67
1120 84/4.42 19/2.65 48,6 4386.8 0.0258 499.93 528.27

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Similar ou relacionado

  • No related articles