25kv Sac (abrangidos Conductor) Cabo Isolados em XLPE

 25kv Sac (abrangidos Conductor) Cabo Isolados em XLPE

Detalhes de Produto

Informação Básica

N ° de Modelo:SAC
Aplicação: Construção , Aéreo , Industrial
Tensão: Cabo de Voltagem Baixa e Média
Atual: Cabo AC
Material de isolamento: XLPE
Forma Material: Fio Redondo
Certificação: ISO , CE

Informação Adicional

Marca Registrada:JYTOP
Embalagem:Wooden Drum or Base on Requests
Padrão:1*50, 1*70, 1*120, 1*150.
Origem:China
Código HS:8544492100
Capacidade de Produção:5000m/Day

Descrição de Produto

25KV SAC (abrangidos Conductor) Cabo Isolados em XLPE:
Antena de transmissão e distribuição de energia.  
Tipo e denominação

O Conductor Isolamento
Espessura
Valor nominal

Mm

Casaco
Espessura
Valor nominal

Mm

No geral
Diâmetro
(Aprox.)

Mm

O máximo de
O Conductor
Resistência
A 20°C

Ohm/km

No mínimo
Isolamento
Resistência
A 15.6°C

Mohm-km

Cabo
Peso
(Aprox.)

Kg/km

A capacitância
(Aprox.)

ΜF/km

Actuais
Rating
No ar

Um

O alumínio
Rod
Peso
(Aprox.)

Kg/km

Standard
Comprimento

M

Valor Nominal
Cross-
Estudo transversal
Domínio
Os sprinklers (mm)
Número
De
Fio
Min.
 
O SAC 25 KV
35 6 3.175 3.175 22.4 0,868 2564 398 0,143 150 94 500
50 6 3.175 3.175 23.6 0.641 2352 458 0,156 181 128 500
70 12 3.175 3.175 25.3 0,443 2107 548 0,174 225 185 500
95 15 3.175 3.175 27.0 0.320 1902 658 0.193 275 256 500
120 15 3.175 3.175 28.5 0.253 1760 759 0.209 319 324 500
150 15 3.175 3.175 29.9 0.206 1642 866 0.224 362 398 500
185 30 3.175 3.175 31,6 0.164 1531 1003 0.242 418 500 500
240 30 3.175 3.175 34.0 0.125 1372 1211 0.268 497 655 500
O SAC 35 KV
50 6 4,445 3.175 26.4 0.641 2647 549 0,139 181 128 500
70 12 4,445 3.175 28.0 0,443 2382 645 0,154 225 185 500
95 15 4,445 3.175 29.8 0.320 2160 762 0,170 274 256 500
120 15 4,445 3.175 31.2 0.253 2005 868 0,183 317 324 500
150 15 4,445 3.175 32,6 0.206 1876 980 0.196 360 398 500
185 30 4,445 3.175 34,4 0.164 1734 1123 0,212 415 500 500
240 30 4,445 3.175 36,8 0.125 1578 1341 0,233 493 655 500
 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.