Pequenas Máquinas e aparelhos, aplicação electrónica 2651 cabo flat do Fio Elétrico
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Os detalhes de fio do cabo eléctrico
1. Tensão da Taxa: 300/500V, BT 450/750V
2. Temperatura de trabalho máx.: 70 °C , pode ser 90 °C ,105 °C como requisito
3. Isolamento: o PVC
4. O Conductor: Classe 1/2 Plain recozido de fios de cobre,sólido ou encalhados
5.As áreas da secção transversal: 0,75mm2~185mm2
6. Observação: retardador de chama,resistência ao fogo e de baixa fumar e livres de halogênio,ou outros bens pode ser disponível
7. Embalagem: 100 m por rolo, ou como o seu pedido.
A aplicação do fio elétrico
Núcleo único condutor de cobre com isolamento de PVC assembleia tiver corrente cabo elétrico é usado para fins gerais, como a construção de fio para poder, iluminação e o fio de controle para aparelhos eléctricos, adequado para utilização no software de transferência e fixos para instalação e protegida.
Dados técnicos do cabo eléctrico
Seção nominal (Mm2) |
Número/diâmetro do núcleo (Mm) |
Diâmetro externo máximo (Mm2) |
Peso de referência (Kg/km) |
O Conductor resistência a 20°C ≤(Ω/km) |
||
O cobre | O alumínio | O alumínio | O cobre | |||
1.5(a) | 1/1,38 | 3.3 | 20.3 | —– | —– | 12.1 |
1.5(b) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | —– | —– | 12.1 |
2.5(a) | 1/1.78 | 3.9 | 31,6 | 17 | 11.80 | 7.41 |
2.5(b) | 7/0,68 | 4.2 | 34.8 | —– | —– | 7.41 |
4(A) | 1/2,25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 |
4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50,3 | —— | —– | 4.61 |
6(A) | 1/2.76 | 4.9 | 65 | 29 | 4.91 | 3.08 |
6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | —- | —- | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 62 | 3.08 | 1,83 |
16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
25 | 7/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0,868 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0,387 |
70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0,443 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
120 | 37/2,03 | 19,0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0,153 |
150 | 37/2,25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 61/2,25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
- Next: Power Transmission Line Overhead Aerial Bundle Cable
- Previous: 0.6/1kv PVC Aerial Bounded Cable, Overhead ABC Cable