A AAC Conductor Alumínio Termorresistente a norma ASTM B231 para preço de fábrica
Informação Básica
N ° de Modelo.
aac
Tipo
Isolado
Tipo Conductor
Encalhado
Aplicação
Aéreo
Material do condutor
Alumínio
Material de isolamento
Sem Isolamento
Forma Material
Fio Redondo
Certificação
ISO9001 ,
CE ,
CCC ,
RoHS ,
VDE
CE ,
CCC ,
RoHS ,
VDE
Informação Adicional
Marca Registrada
Huatong
Embalagem
All Wooden, Steel Wooden or Steel Package
Origem
China
Código HS
76149000
Capacidade de Produção
5000tons /Month
Descrição de Produto
Tensão alta AAC conductor para IEC61089, BS215, ASTM B232, CSA C49, DIN48204, JIS C3110 standard
1. Aplicação:
A AAC/CAA cabo são amplamente usados em linhas de transmissão de energia elétrica com diferentes tensões, que têm boas características de estrutura simples e conveniente de instalação e manutenção, baixo custo e grande capacidade de transmissão.
1. Aplicação:
A AAC/CAA cabo são amplamente usados em linhas de transmissão de energia elétrica com diferentes tensões, que têm boas características de estrutura simples e conveniente de instalação e manutenção, baixo custo e grande capacidade de transmissão.
2. Tipo e descrição
Digite | Descrição |
A AAC | Todos os condutores de alumínio |
Cal | Todos os condutores de liga de alumínio |
Caa | Cabo de Aço Reforçado de condutores de alumínio |
O cabo AACSR | Cabos de Alumínio Liga o Cabo de Aço Reforçado |
Podemos fornecer o conductor de acordo com normas reconhecidas diferentes, tais como IEC61089, BS215, ASTM B232, CSA C49, DIN48204, JIS C3110, cliente especificação especial também pode ser satisfeita.
Tamanho do Cabo-padrão IEC 61089
Norma ASTM (CAA):
Nome de código | Valor Nominal | Número/Diâmetro | Área calculada mm2 | Mm de diâmetro | Resistência ≤Ω/km |
Vigor KN |
Peso Kg/km |
|||
AWG ou MCM | Al Mm |
O aço Mm |
Al | O aço | O total | |||||
Turquia | 6 | 6/1,68 | 1/1,68 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
Swan | 4 | 3/2.12 | 1/2.12 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6,36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
Sparrow | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 33,61 | 5.61 | 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12,70 | 136 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 33,61 | 8.52 | 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
Robin | 1 | 6/3,00 | 1/3,00 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
A Raven | 1/0 | 6/3.78 | 1/3.37 | 53.48 | 8,90 | 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19,32 | 216 |
Quail | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 in | 273 |
Pombo | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
Penguin | 4/0 | 6/477 | 1/4,77 | 107.23 | 17,87 | 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
Waxwing | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 15,45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
Partridge | 266,8 | 26/2.57 | 7/2,00 | 135.16 | 22,00 | 157.16 | 16,28 | 0.2143 | 50,29 | 546 |
Avestruz | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 17,28 | 0.1906 | 56,52 | 614 |
A Merlin | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 170.45 | 9,48 | 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38,23 | 544 |
Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2,25 | 170.45 | 21,81 | 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
Papa | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 18,83 | 0.1704 | 77,27 | 784 |
Chickadee | 397.5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18,85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
Brant | 397.5 | 24/3.27 | 7/2,18 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
Lbis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2,44 | 201.42 | 32,77 | 234.19 | 19,88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
Lark | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 20,44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
O Pelican | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
A tremulação | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 21,49 | 0.1199 | 76,66 | 915 |
Hawk | 477 | 26/3,44 | 7/2.67 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
Hen | 477 | 30/3,20 | 7/3,20 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 22,40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
Osprey | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 22,35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
Periquito | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
A Dove | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
A área transversal nominal(mm2) | Número de fio (mm) | Diâmetro (mm) | Se adequado.O diâmetro total(mm) | Se adequado.Peso (kg/km) | Potência nominal (KN) | Max.D.C.resistência do Conductor a 20ºC(Ω/km) |
10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 7 | 1,71 | 5.12 | 43,8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68,4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109,4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 19 | 2.59 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 19 | 2.89 | 14.5 | 343.6 | 21,25 | 0.2302 |
160 | 19 | 3.27 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0,1798 |
200 | 19 | 3.66 | 18.3 | 549.7 | 32,00 | 0.1439 |
250 | 19 | 4.09 | 20.5 | 687.1 | 40,00 | 0.1151 |
315 | 37 | 3.29 | 23,0 | 867.9 | 51.97 | 0,0916 |
400 | 37 | 3.71 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 37 | 3.94 | 27.5 | 1239.8 | 72,00 | 0.0641 |
500 | 37 | 4.15 | 29.0 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 37 | 4.39 | 30.7 | 1542.9 | 89,60 | 0.0515 |
630 | 61 | 3.63 | 32,6 | 1738.3 | 100.80 |
Norma ASTM B231(AAC):
Code | Size | A secção | N° de cordões | Segmentos de diâmetro | Peso | Potência nominal | Maximunm Resistência a 20°C |
AWG ou MCM | In² | Mm | Mm | Kg/km | Kg | Ω/km | |
Peachbell | 6 | 13.3 | 7×1,56 | 4.66 | 36,6 | 254 | 2.170 |
Rose | 4 | 21.15 | 7×1,96 | 5.88 | 58,3 | 399 | 1.364 |
Iris | 2 | 33.62 | 7×2,47 | 7.42 | 92,7 | 611 | 0,857 |
Pansy | 1 | 42.41 | 7×2,78 | 8.33 | 117.0 | 740 | 0,681 |
Sementes de papoila | 1/0 | 53.51 | 7×3.12 | 9.36 | 147,5 | 897 | 0.539 |
Aster | 2/0 | 67.44 | 7×3,50 | 10.51 | 186.0 | 1,136 | 0.427 |
Phlox | 3/0 | 85.02 | 7×3,93 | 11.80 | 235,0 | 1,375 | 0.339 |
Oxlip | 4/0 | 107 | 7×4,42 | 13.25 | 296.0 | 1,738 | 0.268 |
Daisy | 266,8 | 135 | 7×4,96 | 14,88 | 373.0 | 2,191 | 0.213 |
Laurel | 266,8 | 135 | 19×3,01 | 15.05 | 373.0 | 2,254 | 0.213 |
Tulip | 336.4 | 171 | 19×3,38 | 16,90 | 470.0 | 2.786 | 0,169 |
Canna | 397.5 | 201 | 19×3,68 | 18.38 | 555.0 | 3,219 | 0,143 |
Cosmos | 477 | 242 | 19×4,02 | 20.12 | 666.0 | 3,803 | 0,119 |
As Syringa | 477 | 242 | 37×2,88 | 20,18 | 666.0 | 3,932 | 0,119 |
Dália | 556.5 | 282 | 19×4,35 | 21,73 | 777.0 | 4,431 | 0.102 |
-De-passarinho | 556.5 | 282 | 37×3.11 | 21.80 | 777.0 | 4,495 | 0.102 |
Orchid | 636 | 322 | 37×3,33 | 23,31 | 888.0 | 5,154 | 0,089 |
Violet | 715.5 | 363 | 37×3,53 | 24,73 | 1.000 | 5,791 | 0.079 |
Nasturtium | 715.5 | 363 | 61×2,75 | 24,76 | 1.000 | 5,960 | 0.079 |
Arbutus | 795 | 403 | 37×3,72 | 26.07 | 1.110 | 6,303 | 0.071 |
Lilás | 795 | 403 | 61×2,90 | 26.11 | 1.110 | 6,501 | 0.071 |
Anemone | 874.5 | 443 | 37×3,91 | 27.37 | 1.222 | 6,821 | 0,065 |
O Crocus | 874.5 | 443 | 61×3,04 | 27.36 | 1.222 | 7,144 | 0,065 |
Magnolia | 954 | 483 | 37×4,08 | 28.55 | 1.333 | 7,428 | 0,059 |
Goldenrod | 954 | 483 | 61×3.18 | 28.60 | 1.333 | 7,663 | 0,059 |
Bluebell | 1033.5 | 524 | 37×4.24 | 29.71 | 1.443 | 8,059 | 0,055 |
Larkspur | 1033.5 | 524 | 61×3,31 | 29.76 | 1.443 | 8,303 | 0,055 |
Marigold | 1113 | 564 | 61×3,43 | 30.88 | 1,555 | 8,916 | 0,051 |
Hawthom | 1192.5 | 604 | 61×3,55 | 31.96 | 1,665 | 9,550 | 0,047 |
Narciso | 1272 | 645 | 61×3,66 | 32,94 | 1,777 | 10,002 | 0,044 |
Columbine | 1351.5 | 685 | 61×3,78 | 34.02 | 1,888 | 10,611 | 0,042 |
Cravo | 1431 | 725 | 61×3,89 | 35.02 | 1,998 | 11,123 | 0.039 |
Gladiolus | 1510.5 | 765 | 61×4,00 | 35.98 | 2,110 | 11,641 | 0,037 |
Coreopsis | 1590 | 806 | 61×4.10 | 36.09 | 2,222 | 12,230 | 0,035 |
Sneezeworth | 250 | 127 | 7×4,80 | 14.4 | 349 | 2,052 | 0,227 |
Valerian | 250 | 127 | 19×2,91 | 14,57 | 349 | 2.108 | 0,227 |
Peônia | 300 | 152 | 19×3.19 | 15.96 | 419 | 2,482 | 0,189 |
Daffodil | 350 | 177 | 19×3,45 | 17,23 | 489 | 2.903 | 0.162 |
Goldentuft | 450 | 228 | 19×3,91 | 19.54 | 629 | 3,580 | 0,126 |
Zinnia | 500 | 253 | 19×4.12 | 20.60 | 698 | 3,975 | 0,113 |
Jacinto | 500 | 253 | 37×2,95 | 20.66 | 698 | 4,126 | 0,113 |
The Meadowsweet | 600 | 304 | 37×3,23 | 22.63 | 838 | 4,849 | 0,094 |
Verbena | 700 | 355 | 37×3,49 | 24.45 | 978 | 5,661 | 0,081 |
Pavilhão | 700 | 355 | 61×2,72 | 24.48 | 978 | 5.831 | 0,081 |
Petúnia | 750 | 380 | 37×3,62 | 25.32 | 1048 | 5,968 | 0.075 |
Cattail | 750 | 380 | 61×2,82 | 25,35 | 1048 | 6,147 | 0.075 |
Cockcomb | 900 | 456 | 37×3,96 | 27.74 | 1.257 | 6,997 | 0,063 |
Snapdragon | 900 | 456 | 61×3,07 | 27,77 | 1.257 | 7,236 | 0,063 |
Hawkweed | 1000 | 507 | 37×4.18 | 29.25 | 1,397 | 7,796 | 0,056 |
Camellia | 1000 | 507 | 61×3,25 | – 29,26 | 1,397 | 8,005 | 0,056 |
Jessamine | 1750 | 887 | 61×4,30 | 38.72 | 2.445 | 13,452 | 0,032 |
Cowslip | 2000 | 1013 | 91×3,76 | 41,41 | 2.791 | 15,489 | 0,028 |
Produto da empresa :
Linha de produto :
Máquina de ensaio :
Os clientes :
- Next: Tacsr/Aw High Temperature Aluminum Alloy Conductor Al Clad Steel Core
- Previous: Rose/Iris/Pansy All Alumininum Conductors with ASTM B 231