O conjunto de antena de teto (AL) Isolados em XLPE/Cabo ABC-AS/NZS norma 3560.1
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Pacote de antena (ABC)- cabo AS/NZS 3560.1 (AL/XLPE) cabo com isolamento superior
Construção do Cabo abc
Entrançado concêntrica ou comprimido 1350-H19 condutores de alumínio, polietileno em isolamento. Condutores isolados impresso de superfície, às riscas amarelas triplo neutra. Dois fase e um condutor neutro trançados(LH lay) ou paralelas se especificado. Black neutrais pode ser especificado se desejado.
As normas
ASTM B-230 e B-231 e ICEA S-66-524 Norma UL 854 para uso do tipo de especificação Federal JC-30B NEC
Especificação:
Code Nome |
Condutores de fase | Posição Neutra | Single Fase O Conductor (A) |
Fora Diâmetro (A) |
Peso Por 1000ft (Lbs) |
Ampacidade | |||||
Size AWG |
Strand | Isolamento Espessura (Mls) |
Size AWG |
Strand | A espessura do isolamento(MLS) | Direct O sepultamento |
No Duto | ||||
Erksine | 6 | 7/W | 60 | 6 | 7/W | 60 | . 299 | . 646 | 143 | 95 | 70 |
Vassar | 4 | 7/W | 60 | 4 | 7/W | 60 | . 345 | . 754 | 203 | 125 | 90 |
Stephens | 2 | 7/W | 60 | 4 | 7/W | 60 | . 403 | . 842 | 264 | 165 | 120 |
Ramapo | 2 | 7/W | 60 | 2 | 7/W | 60 | . 403 | . 874 | 294 | 165 | 120 |
Brenau | 1/0 | 19/w | 80 | 2 | 7/W | 60 | . 522 | 1.064 | 408 | 215 | 160 |
Bergen | 1/0 | 19/w | 80 | 1/0 | 19/w | 80 | . 522 | 1.133 | 465 | 215 | 160 |
Conversar | 2/0 | 19/w | 80 | 1 | 19/w | 80 | . 566 | 1.174 | 502 | 245 | 180 |
Hunter | 2/0 | 19/w | 80 | 2/0 | 19/w | 80 | . 566 | 1.228 | 560 | 245 | 180 |
Hollins | 3/0 | 19/w | 80 | 1/0 | 19/w | 80 | . 616 | 1, 276 | 606 | 280 | 205 |
Rockland | 3/0 | 19/w | 80 | 3/0 | 19/w | 80 | . 616 | 1, 336 | 678 | 280 | 205 |
Sweetbriar | 4/0 | 19/w | 80 | 2/0 | 19/w | 80 | . 672 | 1.389 | 739 | 315 | 240 |
Monmouth | 4/0 | 19/w | 80 | 4/0 | 19/w | 80 | . 672 | 1.457 | 828 | 315 | 240 |
Pratt | 250 | 37/w | 95 | 3/0 | 19/w | 80 | . 748 | 1, 538 | 893 | 345 | 265 |
Wesleyan | 350 | 37/w | 95 | 4/0 | 19/w | 80 | . 851 | 1, 736 | 1166 | 415 | 320 |
Holyoke | 500 | 37/w | 95 | 300 | 37/w | 95 | . 979 | 2.008 | 1607 | 495 | 395 |
Rider | 500 | 37/w | 95 | 350 | 37/w | 95 | . 979 | 2.035 | 1663 | 495 | 395 |
Fairfield | 750 | 61/w | 110 | 500 | 37/w | 95 | 1.188 | 2.086 | 2304 | 615 | 525 |
- Next: Duplex Conductor 600V Aluminum ABC Cable-Overhead Transmission Cable
- Previous: H05VV-F 3G 1.5mm PVC Sheath Jacket Electrical Wire Flexible Cable
Contact us
Similar ou relacionado
-
Pacote de antena, cabo 0.6/1kv XLPE isolamento do cabo de alumínio
-
O conjunto de antena de cabo ABC condutores de alumínio Cabo XLPE isolamento
-
Pacote de antena de cabo para transmissão de energia com cabo ABC de Alumínio Isolados
-
Caa Conductor PE Isolamento Antena suspenso Serviço Triplex Cabo de pacote
-
Condutores de alumínio Pacote Antena ABC cabo cabo com isolamento XLPE