Sobrecarga de kv 0.6/1XLPE ou PE isolada- suspenso Serviço Triplex Cabo ABC
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Sobrecarga de kV 0.6/1XLPE ou PE isolada- suspenso Serviço Triplex Cabo ABC
Os pedidos
Utilizado para fornecer energia, geralmente a partir de um transformador de montagem em postalete, ao serviço do usuário cabeça onde a conexão com a entrada de serviço é feita por cabo. Para ser utilizado em voltagens de 600 volts fase-fase ou menos e em temperaturas de condutores não exceder 75°C para condutores isolados com polietileno ou 90°C para o polietileno reticulado (XLPE) condutores isolados.
Construção
Condutores são concêntricamente encalhados, comprimido 1350-H19 de alumínio. Painéis com polietileno ou de polietileno reticulado (XLPE).
Neutro mensageiros são concêntricamente encalhados 6201, AAC ou CAA.
Especificações
Serviço Triplex cabo atende ou excede as especificações ASTM a seguir:
• B-230, fios de alumínio 1350-H19 para usos eléctricos.
• B-231 condutores de alumínio, Concentric-Lay-encalhados.
• B-232 condutores de alumínio e revestimento Concentric-Lay, revestidos de aço (CAA).
• B-399 Encalhados 6201-T81 Condutores de liga de alumínio.
• B-901 Ronda comprimido condutores de alumínio isolados usando fio de entrada única.
• ICEA S-76-474-neutro-suportado os conjuntos de cabos de energia com isolamento de extrudados de vandalismo classificada como 600V
Queda de serviço Triplex | ||||||||||
Nome de código | Condutores de fase | Mensagem do Neutro Nu | Peso Nominal (kg/km) | Ampacidade permitida | ||||||
Chapa nua | OD | |||||||||
Cal | ||||||||||
Homarus | 6-sólidos | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
A Minex | 6-sólidos | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Artemia | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Maria | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
O caranguejo | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
Ludia | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Camarão árctico | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
Metalia | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
O camarão | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
Lagosta | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115 | 347 | 461 | 158 |
Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
Lagostins de água | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
Ciclope | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
Bolo | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
As lulas | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
Domínio | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |
Caa | ||||||||||
Paludina | 6-sólidos | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 170 | 79 |
Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.960 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 194 | 79 |
Vieiras | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 52 | 155 | 225 | 138 |
Stombus | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 138 |
Carnea | 4-7 | 1.52 | 5,89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
Búzios | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 52 | 177 | 258 | 138 |
Periwinkle | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 263 | 138 |
Calma | 4-7 | 1.52 | 5,89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
Ondulação | 2-7 | 1.14 | 5,89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 183 |
Gebia | 2-7 | 1.52 | 5,89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 354 | 183 |
Conch | 2-7 | 1.14 | 5,89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 281 | 384 | 183 |
Uca | 2-7 | 1.52 | 5,89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 281 | 405 | 183 |
Vemeths | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 354 | 522 | 210 |
Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 430 | 524 | 210 |
Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 2-6/1 | 1293 | 113 | 393 | 549 | 242 |
Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 566 | 242 |
Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1610 | 146 | 496 | 697 | 279 |
Clio | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 1-6/1 | 1610 | 147 | 496 | 698 | 279 |
Runcina | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 564 | 796 | 279 |
Triton | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404 | 147 | 564 | 799 | 279 |
Sanddollar | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 1/0-6/1 | 1987 | 165 | 625 | 860 | 322 |
Aega | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 1/0-6/1 | 1987 | 168 | 625 | 862 | 322 |
Pisa | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 1/0-6/1 | 1987 | 216 | 625 | 911 | 322 |
Cherrystone | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3003 | 165 | 711 | 987 | 322 |
Mursia | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3003 | 168 | 711 | 990 | 322 |
Mysis | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 3/0-6/1 | 3003 | 216 | 711 | 990 | 322 |
Chocos | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 2/0-6/1 | 2404 | 191 | 787 | 1066 | 372 |
Cerapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/0-6/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/0-6/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
Máquina de barbear | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
Zuzara | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/0-6/1 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/0-6/1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 266.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
Cowry | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/0-6/1 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
De lapas | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 39373 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
A AAC | ||||||||||
Halotis | 6-sólidos | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
Pike | 6-7 | 0,76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
Patela | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 |
Albus | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 |
Fusus | 4-sólidos | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
Oyster | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
O Argo | 4-7 | 1.52 | 5,89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
Clam | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Thia | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 |
Mexilhão | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 |
Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
Púrpuras | 1/0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
A Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
Trophon | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
Lone | 3/0-19 | 2.03 | 11,94 | 16 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11,94 | 15 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13,26 | 16.3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
A bolota | 4/0-7 | 2.03 | 13,26 | 17.3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
Apu | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14,88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
Package
Embalagem em tambores de madeira,Tambores de madeira de aço ou como requisito do cliente.
Visita do cliente
Temos uma equipa profissional de vendas com cada um deles tenha envolvido nessa tarefa para 3-10 anos, para que possamos fornecer a tecnologia profissional e abrangente para você. Com a perfeita qualidade e serviço pós-venda, até agora temos exportado para mais de 80 países, bem-vindo nos visitar e estabelecer win-win estabelecer relações!
Certificado sanitário
Como primeira fileira de fornecedor de cabo na China, obtivemos o CCC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS certificados, passou o SGS e BV teste, e nossa marca "RMJT" ser dado a China famosa marca.
Acerca de nós:
Cabo popular Group Co Ltd foi fundada em 2007, localizado em Zhengzhou Gongyi zona de desenvolvimento económico. A nossa empresa tem 2 fábricas (Zhulin Zhitian fábrica e fábrica), ocupa uma área total de mais de 300.000 metros quadrados, com área de construção de 230.000 metros quadrados.
Contatos
Vivian Wong
T: 86-371-55367868 | M: 86-18339931106
- Next: 0.6/1kv Overhead Aluminum Cable Covered Line Wire -Aluminium Cable
- Previous: Electrical Cable Bare Stranded Aluminium Wire AAC Conductor for IEC 61089