0.6/1kv U 1000 Cabo Arvfv (HGE) 3X240+95mm2
Detalhes de Produto
Informação Básica
N ° de Modelo:U 1000 ARVFV 3X240+95mm2
Aplicação: Construção , Subterrâneo , Industrial , Estação de Energia
Tensão: Cabo de Voltagem Baixa e Média
Atual: DC e AC
Material de isolamento: XLPE
Bainha de materiais: PVC
Forma Material: Fio Redondo
Certificação: ISO , CCC , CE , UL
Modelo: YJLV22
Informação Adicional
Marca Registrada:Yifang Cable
Embalagem:Wooden Steel Drum
Padrão:2.2drum
Origem:China
Código HS:8544601200
Capacidade de Produção:500km Per Month
Descrição de Produto
0.6/1kv U 1000 Cabo ARVFV (HGE) 3X240+95mm2
Constituição
- Ame : alumínio câblé ;
- Isolamento : PR / XLPE
- Bourrage : O PVC
- Gaine d’étanchéité : O PVC
- Armure : Deux feuillards en acier
- Gaine : O PVC noir
CARACTERISTIQUES
- Conducteur : alumínio câblé classe 2
- Température máx. Admissível :
- 90° C en permanence
- 250° C en tribunal-circuito
Norme : NF C 32- 322
Folha de dados técnicos | |||
Câble ARVFV(HGE) 3x240mm²+95mm² Alu | |||
O ponto | Descrição | Unidade | Os dados |
1 | Standard | IEC 60502-1 | |
2 | Size | 3×240+95mm2 | |
3 | Tensão nominal | KV | 0.6/1 |
4 | Núcleo de fase | ||
Núcleos | 3 | ||
Norminal Área Seccional | Mm2 | 240 | |
O Conductor | Compacta de alumínio do sector | ||
Referências permanente do Fio | Números | Min. 30 | |
Max. Resistência DC a 20ºC | Ω/km | 0.125 | |
Isolamento | XLPE | ||
Espessura Norminal | Mm | 1.7 | |
5 | Núcleo de massa | ||
Núcleos | 1 | ||
Norminal Área Seccional | Mm2 | 95 | |
O Conductor | Compacta de alumínio do sector | ||
Referências permanente do Fio | Números | Min. 15 | |
Max. Resistência DC a 20ºC | Ω/km | 0.32 | |
Isolamento | XLPE | ||
Espessura Norminal | Mm | 1.1 | |
6 | Bocal(SE) | De PP | |
7 | Fita de cintagem | Falsos tecidos de fita de vestuário | |
8 | Revestimento interior | O PVC | |
Espessura Norminal | Mm | 1.6 | |
9 | A armadura | Fita de aço | |
Espessura Norminal | 0.5 | ||
10 | Bainha externa | O PVC | |
Espessura Norminal | Mm | 2.8 | |
11 | Diâmetro global | Mm | 57, 8 |
12 | Aprox. Peso | Kg/km | 4765 |
Similar ou relacionado
- No related articles