Fio de construção do cabo flat do agregado Fio de cobre Liso 2 Core com capacidade nominal BT 450/750V
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Fio de construção do cabo flat do agregado Fio de cobre Liso 2 core com capacidade nominal BT 450/750V
Especificações
Área de secção transversal:
0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm² …
Principais características elétricas da fiação
1). Núcleos únicos ou múltiplos com isolamento de PVC
2). Bt 450/750V CA
3). Modelo: 0.75-240mm²
4). A temperatura nominal: 65~75°C
5). CCC ISO IEC (IEC 60227-1: 2007)
6). Concepção e fabrico de acordo com os requisitos dos clientes.
Seção Transversal | O Conductor | Isolamento | Peso do cabo | |||||
Casaco | ||||||||
Mm2 | Tipo de condutor | Alterações | Diam. | Od | Espessura nominal Mm | Espessura nominal | Od | Kg/km |
0.75 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.7 | 0.8 | 4.05 | 12.80 |
1 | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.7 | 0.8 | 4.20 | 15.54 |
1.5 | 1 | 1 | 1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.8 | 4.45 | 20.81 |
1.5 | 2 | 7 | 0, 52 | 1.56 | 0.7 | 0.8 | 4.63 | 21.37 |
2.5 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 5.06 | 32, 75 |
2.5 | 2 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.8 | 5.29 | 33.50 |
4 | 1 | 1 | 2.26 | 2.26 | 0.8 | 0.9 | 5.74 | 48.23 |
4 | 2 | 7 | 0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.9 | 6.03 | 49.06 |
6 | 1 | 1 | 2.76 | 2.76 | 0.8 | 0.9 | 6.24 | 67.79 |
6 | 2 | 7 | 1.04 | 3.12 | 0.8 | 0.9 | 6.60 | 68.92 |
10 | 2 | 7 | 1.35 | 4.05 | 1.0 | 0.9 | 7.95 | 114.94 |
Similar ou relacionado
-
Dois Core rodada BT 450/750V Assembleia NT 4 mm2 Edifício de cobre do fio eléctrico
-
Cobre flexível com isolamento de PVC Cabo Casa 2,5Mm Fio Elétrico
-
Condutor de cobre sólido flexível único cabo eléctrico para uso interno
-
O cabo flat Twin e Massa 6242y cabo PVC 2,5mm2 fio plana de Alimentação do fio do cabo eléctrico
-
preço de fábrica 1,5mm 2,5mm Twin e Terra plana do cabo com isolamento de PVC Fio eléctrico