Liga de Alumínio com Alma de Aço
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço
Fotografia do produto:
O nosso Certificado:
Informações da empresa:
ZHENGZHOU JIN HANG ALTA -TECH CO , LTD , pertencem Ao Grupo de Cabo JinShui(as Filiais São Zheng N, 2 Fábrica de cabos, Zhengzhou N, 2 Elétricas de Cabo Co, Ltd, Henan JinShui Cale Co, Ltd . Zhengzhou Jinhang Alta -Tech Co, Ltd), principalmente Especializada Na \cabo s R& D, fabrico E Distribuição , E Contribui Para a Promoção de Fio excelente chineses & Produtos de cabo Com P; Do arroz No Mercado mundial .
Como Um Profissional Exproter Na Indústria de cabo chinês , Temos de Assumir A Liderança Na Obtenção da ISO9001, Exempetion CCCand certificado para produtos Da Inspecção Efectuada Por Govement Chinesa. Que Atender a Padrões De GB , IEC, BS, DIN E Etc . Para Qualidade de garantia , o Processo E Fabrico De Todos Os nossos Produtos São Respeitadas Ou Excesso de International , Em relação às Normas nacionais.
Hoje em dia, O nosso Relacionamento de parceiro Se espalha Por toda a Ásia, Médio Oriente, Sul Europeu , Americam Central da Área da América do Sul Etc Etc . Uma Cooperação estreita e estável Tinha Sido Fundada Entre Nós E Alguns Wold Famouse Empresas Como a PLN Na Indonésia , Unicable Em Cingapura, Riad Grupo Cabo Saubia. Ela Será a Eternidade Para Satisfazer Cada Nosso Cliente Com Boa Qualidade E Excelente Serviço . E Estamos Sempre a Insistir Sobre O nosso Princípio"Honestidade, justo, Perfeito, Eficiência Energética. Bem-vindo Amigos Em todo O Mundo E Conquistar Um Progresso mútuo Juntamente Com A Prosperidade Futura !
Nome de código | Seção Transversal | Encalhe e fios Diam. |
No geral Diam. |
Peso | Potência nominal Força |
|||
Al | St | O total | Al | St | ||||
(Mm2) | Mm | Mm | Kg/km | KN | ||||
A MOLE | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1, 50 | 1/1, 50 | 4.50 | 42, 8 | 4.14 |
Esquilo | 20, 94 | 3.49 | 24, 43 | 6/2.11 | 1/2.11 | |||
GOPHEL | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 |
Doninha | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7, 77 | 127, 6 | 11, 38 |
FOX | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 1/2.79 | 8.37 | 148, 1 | 13.21 | |
FERRET | 42.41 | 7, 07 | 49, 48 | 6/3, 00 | 1/3, 00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 |
Carnes de coelho | 52.88 | 8, 81 | 61.70 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.1 | 213.5 | 18, 42 |
MINIK | 63.18 | 10.5 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 |
Os SKUNK | 63.48 | 36, 9 | 100, 5 | 12/2.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 |
Castor | 74.82 | 12.5 | 87.29 | 6/3, 99 | 1/3, 99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 |
Cavalo | 73.37 | 42, 8 | 116, 2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 |
Raccoon | 79.20 | 13.1 | 92.40 | 6/4.09 | 1/4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 |
Lontra | 83.88 | 14.0 | 97.86 | 6/4, 22 | 1/4, 22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 |
CAT | 95.40 | 15.9 | 11.3 | 6/4, 50 | 1/4, 50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 |
HARE | 105.0 | 17.5 | 122, 5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04) |
DOG | 105.0 | 13.6 | 118, 5 | 6/4.72 | 7/4.72 | 14.2 | 394.0 | 32.65 |
COYOTE | 131, 7 | 20.1 | 151, 8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 |
- Next: XLPE Copper Insulated Copper Rubber Cable
- Previous: High Quality 4 Core Aluminum Conductor Insulated 25mm2 ABC Cable
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles