105mm2 CAA Dog Coelho Preço de Cabos condutores aéreos nus
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
105mm2 caa dog coelho preço de cabos condutores aéreos nus
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço (CAA)
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço (CAA) é formado por fios de alumínio entrançado concentricamente 1350 em alumínio de alta resistência –Silicon(AlMgSi magnésio) liga de core. O número de fios de alumínio1350 & liga AlMgSi depende do projeto do cabo. Embora o design geral é constituída por um núcleo retorcido de ligas AlMgSi strand, em certas construções de cabos, fios de filamentos de liga AlMgSi podem ser distribuídos em camadas em todo o alumínio 1350 vertentes.
ACAR tem melhores propriedades mecânicas e elétricas quando comparado a um equivalente CAA, AAC ou cal. Um bom equilíbrio entre as propriedades mecânicas e elétricas torna consequentemente ACAR a melhor escolha quando a ampacidade, força e leveza são a principal causa da linha Design. Estes condutores são amplamente usados em linhas de transmissão e distribuição superior.
Pode fabricar & alimentação Midal CAA em madeira retornáveis/bobinas de aço ou bobinas de aço retornáveis.
Dispõe de
- Relação peso x potência aprimorada
- Melhores propriedades mecânicas
- Melhorar as características elétricas
- Excelente resistência à corrosão
Especificações
Caa fabricado pela Midal atende ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, como, BS, CSA, DIN, IEC, SNF, SS -etc
Encalhe
– Helically encalhados.
Kcmil | Domínio Mm2 |
Tamanho do Fio Mm |
Nenhum dos fios | Dia global. Mm |
Peso kg/km | Potência nominal KN |
Resistência de CC A 20ºC /km |
||||
1350 | 6201 | O total | 1350 | 6201 | O total | ||||||
30.58 | 15.5 | 1.679 | 4 | 3 | 7 | 5.04 | 24.4 | 18.2 | 42,6 | 3.66 | 1.9741 |
41.74 | 21.1 | 1.961 | 4 | 3 | 7 | 5.88 | 33,3 | 24.9 | 58,2 | 4.99 | 1.4475 |
48.69 | 24.7 | 2.118 | 4 | 3 | 7 | 6.35 | 38,9 | 29 | 67,9 | 5.75 | 1.2409 |
66.36 | 33,6 | 2.474 | 4 | 3 | 7 | 7.42 | 53,1 | 39,6 | 92,7 | 7,76 | 0.9094 |
77.47 | 39.2 | 2.672 | 4 | 3 | 7 | 8.02 | 61,9 | 46,2 | 108.1 | 8,94 | 0.7796 |
105,6 | 53,5 | 3.119 | 4 | 3 | 7 | 9.36 | 84,3 | 62,9 | 147,2 | 11,89 | 0.5722 |
123,3 | 62,5 | 3.371 | 4 | 3 | 7 | 10.11 | 98,5 | 73.5 | 172 | 13.52 | 0.4898 |
133,1 | 67,5 | 3.503 | 4 | 3 | 7 | 10.51 | 106,4 | 79,3 | 185.7 | 14.6 | 0.4536 |
155.4 | 78,8 | 3.785 | 4 | 3 | 7 | 11,36 | 124,2 | 92,6 | 216.8 | 16,83 | 0.3885 |
167,8 | 85 | 3.932 | 4 | 3 | 7 | 11.8 | 134 | 100 | 234 | 18,16 | 0,36 |
195.7 | 99,2 | 4.247 | 4 | 3 | 7 | 12.74 | 156,3 | 116,6 | 272.9 | 21,18 | 0.3086 |
211,6 | 107.3 | 4.417 | 4 | 3 | 7 | 13.25 | 169,1 | 126,1 | 295.2 | 22.91 | 0.2853 |
246.9 | 125.1 | 4.77 | 4 | 3 | 7 | 14.31 | 197.2 | 147.1 | 344.3 | 26.72 | 0.2446 |
250 | 126,6 | 2.913 | 12 | 7 | 19 | 14.56 | 220,6 | 128 | 348.6 | 27.47 | 0.2395 |
250 | 126,6 | 2.913 | 15 | 4 | 19 | 14.56 | 275,8 | 73.1 | 348.9 | 24.29 | 0.2339 |
300 | 152.1 | 3.193 | 12 | 7 | 19 | 15.96 | 265.1 | 153.8 | 418.9 | 32.55 | 0.1993 |
300 | 152.1 | 3.193 | 15 | 4 | 19 | 15.96 | 331.4 | 87,9 | 419.3 | 28.63 | 0.1947 |
350 | 177.3 | 3.447 | 12 | 7 | 19 | 17,24 | 309 | 179,2 | 488.2 | 37.04 | 0.171 |
350 | 177.3 | 3.447 | 15 | 4 | 19 | 17,24 | 386.2 | 102.4 | 488.6 | 32.86 | 0.1671 |
400 | 202.6 | 3.685 | 12 | 7 | 19 | 18,42 | 353.1 | 204,9 | 558 | 42.33 | 0.1496 |
400 | 202.6 | 3.685 | 15 | 4 | 19 | 18,42 | 441.4 | 117.1 | 558.5 | 37.55 | 0.1462 |
450 | 228 | 3.909 | 12 | 7 | 19 | 19.54 | 397.3 | 230.5 | 627.8 | 46,95 | 0,133 |
450 | 228 | 3.909 | 15 | 4 | 19 | 19.54 | 496.7 | 131,7 | 628.4 | 41,41 | 0.1299 |
500 | 253.1 | 2,951 | 18 | 19 | 37 | 20.66 | 339.7 | 356.6 | 696.3 | 58.57 | 0.1225 |
500 | 253.1 | 2,951 | 24 | 13 | 37 | 20.66 | 452.9 | 244 | 696.9 | 52.64 | 0.1195 |
500 | 253.1 | 2,951 | 30 | 7 | 37 | 20.66 | 566.1 | 131,4 | 697.5 | 47,8 | 0.1167 |
500 | 253.1 | 2,951 | 33 | 4 | 37 | 20.66 | 622.8 | 75,1 | 697.9 | 44.18 | 0.1153 |
500 | 253.3 | 4.12 | 12 | 7 | 19 | 20.6 | 441.4 | 256.1 | 697.5 | 52.15 | 0.1197 |
500 | 253.3 | 4.12 | 15 | 4 | 19 | 20.6 | 551.7 | 146,3 | 698 | 46.01 | 0.1169 |
503.6 | 255,2 | 4.135 | 12 | 7 | 19 | 20.67 | 444.6 | 257.9 | 702.5 | 52.53 | 0.1188 |
503.6 | 255,2 | 4.135 | 15 | 4 | 19 | 20.67 | 555.8 | 147,4 | 703.2 | 46,34 | 0.1161 |
550 | 278,5 | 3.096 | 18 | 19 | 37 | 21.67 | 373,9 | 392.5 | 766,4 | 63.82 | 0.1113 |
550 | 278.6 | 3.096 | 24 | 13 | 37 | 21.67 | 498.5 | 268.5 | 767 | 57,1 | 0.1086 |
550 | 278.6 | 3.096 | 30 | 7 | 37 | 21.67 | 623.1 | 144,6 | 767.7 | 51.57 | 0.106 |
550 | 278,5 | 3.096 | 33 | 4 | 37 | 21.67 | 685.4 | 82,6 | 768 | 47.49 | 0.1048 |
550 | 278.6 | 4.321 | 12 | 7 | 19 | 21.6 | 485.5 | 281.7 | 767.2 Falha na | 57.36 | 0.1088 |
550 | 278.6 | 4.321 | 15 | 4 | 19 | 21.6 | 606.9 | 161 | 767.9 | 50,6 | 0.1063 |
587.2 | 297.5 | 4.465 | 12 | 7 | 19 | 22.32 | 518.4 | 300.7 | 819.1 | 61.25 | 0.1019 |
587.2 | 297.5 | 4.465 | 15 | 4 | 19 | 22.32 | 648 | 171.8 | 819.8 | 54.03 | 0.0996 |
Kcmil | Domínio Mm2 |
Tamanho do Fio Mm |
Nenhum dos fios | Dia global. Mm |
Peso kg/km | Potência nominal KN |
Resistência de CC A 20ºC /km |
||||
1350 | 6201 | O total | 1350 | 6201 | O total | ||||||
600 | 303.7 | 3.233 | 18 | 19 | 37 | 22.63 | 407.7 | 428 | 835.7 | 69.59 | 0.1021 |
600 | 303.7 | 3.233 | 24 | 13 | 37 | 22.63 | 543.6 | 292.8 | 836.4 | 62.26 | 0.0996 |
600 | 303.7 | 3.233 | 30 | 7 | 37 | 22.63 | 679.5 | 157.7 | 837.2 | 56.23 | 0.0972 |
600 | 303.7 | 3.233 | 33 | 4 | 37 | 22.63 | 747.4 | 90,1 | 837.5 | 51.79 | 0.0961 |
600 | 303.9 | 4.513 | 12 | 7 | 19 | 22.56 | 529.6 | 307.2 | 836.8 | 62.57 | 0.0998 |
600 | 303.9 | 4.513 | 15 | 4 | 19 | 22.56 | 662 | 175.6 | 837.6 | 55,2 | 0.0975 |
649.5 | 329 | 3.365 | 18 | 19 | 37 | 23.56 | 441.7 | 463.6 | 905.3 | 73.15 | 0.0942 |
649.5 | 329 | 3.365 | 24 | 13 | 37 | 23.56 | 588.9 | 317.2 | 906.1 | 65.92 | 0.0919 |
649.5 | 329 | 3.365 | 30 | 7 | 37 | 23.56 | 736.1 | 170,8 | 906.9 | 60.06 | 0.0897 |
649.5 | 329 | 3.365 | 33 | 4 | 37 | 23.56 | 809.7 | 97,6 | 907.3 | 55.62 | 0.0887 |
650 | 329.2 | 3.366 | 18 | 19 | 37 | 23.56 | 441.9 | 463.9 | 905.8 | 73,19 | 0.0942 |
650 | 329.2 | 3.366 | 24 | 13 | 37 | 23.56 | 589.2 | 317.4 | 906.6 | 65.96 | 0.0919 |
650 | 329.2 | 3.366 | 30 | 7 | 37 | 23.56 | 736,6 | 170,9 | 907.5 | 60.1 | 0.0897 |
650 | 329.2 | 3.366 | 33 | 4 | 37 | 23.56 | 810.2 | 97,7 | 907.9 | 55.65 | 0.0886 |
653.1 | 330.9 | 4.709 | 12 | 7 | 19 | 23,54 | 576.6 | 334.5 | 911.1 | 68.13 | 0,0916 |
653.1 | 330.9 | 4.709 | 15 | 4 | 19 | 23,54 | 720.8 | 191.1 | 911.9 | 60.1 | 0.0895 |
700 | 354.6 | 3.493 | 18 | 19 | 37 | 24.45 | 475.9 | 499.6 | 975.5 | 78.82 | 0.0874 |
700 | 354.5 | 3.493 | 24 | 13 | 37 | 24.45 | 634.5 | 341.8 | 976.3 | 71.03 | 0.0853 |
700 | 354.6 | 3.493 | 30 | 7 | 37 | 24.45 | 793.2 | 184,1 | 977.3 | 64.72 | 0.0833 |
700 | 354.6 | 3.493 | 33 | 4 | 37 | 24.45 | 872.5 | 105.2 | 977.7 | 59.93 | 0.0823 |
739.8 | 374.9 | 3.592 | 18 | 19 | 37 | 25.14 | 503.3 | 528.3 | 1031.6 | 83.35 | 0.0827 |
739.8 | 375 | 3.592 | 24 | 13 | 37 | 25.14 | 671 | 361.5 | 1032.5 | 75.12 | 0.0807 |
739.8 | 375 | 3.592 | 30 | 7 | 37 | 25.14 | 838.8 | 194.6 | 1033.4 | 68.44 | 0.0788 |
739.8 | 374.9 | 3.592 | 33 | 4 | 37 | 25.14 | 922.7 | 111,2 | 1033.9 | 63,38 | 0.0778 |
750 | 380,2 | 3.617 | 18 | 19 | 37 | 25.32 | 510.3 | 535.7 | 1046 | 84.52 | 0.0815 |
750 | 380,2 | 3.617 | 24 | 13 | 37 | 25.32 | 680.4 | 366.5 | 1046.9 | 76.16 | 0.0796 |
750 | 380,2 | 3.617 | 30 | 7 | 37 | 25.32 | 850,5 | 197.4 | 1047.9 | 69,4 | 0.0777 |
750 | 380,2 | 3.617 | 33 | 4 | 37 | 25.32 | 935.6 | 112,8 | 1048.4 | 64.26 | 0.0768 |
800 | 405.2 | 3.734 | 18 | 19 | 37 | 26.14 | 543.8 | 570.9 | 1114.7 | 90.07 | 0.0765 |
800 | 405.2 | 3.734 | 24 | 13 | 37 | 26.14 | 725.1 | 390.6 | 1115.7 | 81,17 | 0.0747 |
800 | 405.2 | 3.734 | 30 | 7 | 37 | 26.14 | 906.4 | 210.3 | 1116.7 | 73.96 | 0.0729 |
800 | 405.2 | 3.734 | 33 | 4 | 37 | 26.14 | 997.1 | 120,2 | 1117.3 | 68.49 | 0,072 |
850 | 431 | 3.851 | 18 | 19 | 37 | 26.96 | 578,5 | 607.2 | 1185.7 | 94,8 | 0.0719 |
850 | 431 | 3.851 | 24 | 13 | 37 | 26.96 | 771.3 | 415.5 | 1186.8 | 85.04 | 0.0702 |
850 | 431 | 3.851 | 30 | 7 | 37 | 26.96 | 964.1 | 223.7 | 1187.8 | 77.04 | 0.0685 |
850 | 431 | 3.851 | 33 | 4 | 37 | 26.96 | 1060.5 | 127.8 | 1188.3 | 71.1 | 0.0677 |
853.7 | 432,5 | 3.858 | 18 | 19 | 37 | 27.01 | 580.6 | 609.4 | 1190 | 95,14 | 0.0717 |
853.7 | 432,5 | 3.858 | 24 | 13 | 37 | 27.01 | 774.1 | 417 | 1191.1 | 85.35 | 0.0699 |
853.7 | 432,5 | 3.858 | 30 | 7 | 37 | 27.01 | 967.6 | 224,5 | 1192.1 | 77.32 | 0.0683 |
Kcmil | Domínio Mm2 |
Tamanho do Fio Mm |
Nenhum dos fios | Dia global. Mm |
Peso kg/km | Potência nominal KN |
Resistência de CC A 20ºC /km |
||||
1350 | 6201 | O total | 1350 | 6201 | O total | ||||||
853.7 | 432,5 | 3.858 | 33 | 4 | 37 | 27.01 | 1064.4 | 128,3 | 1192.7 | 71.36 | 0.0675 |
900 | 456.2 | 3.962 | 18 | 19 | 37 | 27.73 | 612.3 | 642.7 | 1255 | 100.34 | 0,068 |
900 | 456.2 | 3.962 | 24 | 13 | 37 | 27.73 | 816.4 | 439.7 | 1256.1 | 90.01 | 0.0663 |
900 | 456.2 | 3.962 | 30 | 7 | 37 | 27.73 | 1020.5 | 236,8 | 1257.3 | 81.55 | 0.0647 |
900 | 456.2 | 3.962 | 33 | 4 | 37 | 27.73 | 1122.5 | 135.3 | 1257.8 | 75.25 | 0,064 |
927.2 | 469.8 | 4.021 | 18 | 19 | 37 | 28,15 | 630.7 | 662 | 1292.7 | 103.35 | 0,066 |
927.2 | 469.8 | 4.021 | 24 | 13 | 37 | 28,15 | 840.9 | 452.9 | 1293.8 | 92.71 | 0.0644 |
927.2 | 469.8 | 4.021 | 30 | 7 | 37 | 28,15 | 1051.1 | 243,9 | 1295 | 83.99 | 0.0628 |
927.2 | 469.8 | 4.021 | 33 | 4 | 37 | 28,15 | 1156.2 | 139,4 | 1295.6 | 77.51 | 0.0621 |
950 | 481.1 | 4.069 | 18 | 19 | 37 | 28.48 | 645.8 | 677.9 | 1323.7 | 105.84 | 0.0644 |
950 | 481.1 | 4.069 | 24 | 13 | 37 | 28.48 | 861.1 | 463.8 | 1324.9 | 94.94 | 0.0629 |
950 | 481.1 | 4.069 | 30 | 7 | 37 | 28.48 | 1076.4 | 249,8 | 1326.2 | 86.01 | 0.0614 |
950 | 481.1 | 4.069 | 33 | 4 | 37 | 28.48 | 1184 | 142.7 | 1326.7 | 79.37 | 0.0607 |
1000 | 506.4 | 3.251 | 33 | 28 | 61 | – 29,26 | 755.8 | 637.7 | 1393.5 | 106,6 | 0.0607 |
1000 | 506.4 | 3.251 | 42 | 19 | 61 | – 29,26 | 961.9 | 432.8 | 1394.7 | 99.01 | 0.0594 |
1000 | 506.4 | 3.251 | 48 | 13 | 61 | – 29,26 | 1099.3 | 296.1 | 1395.4 | 91.67 | 0.0585 |
1000 | 506.4 | 3.251 | 54 | 7 | 61 | – 29,26 | 1236.8 | 159.4 | 1396.2 | 86.04 | 0.0577 |
1000 | 506.8 | 4.176 | 18 | 19 | 37 | 29.23 | 680.2 | 714 | 1394.2 | 111.47 | 0.0612 |
1000 | 506.8 | 4.176 | 24 | 13 | 37 | 29.23 | 907 | 488.6 | 1395.6 | 100 | 0.0597 |
1000 | 506.8 | 4.176 | 30 | 7 | 37 | 29.23 | 1133.7 | 263.1 | 1396.8 | 90,6 | 0.0583 |
1000 | 506.8 | 4.176 | 33 | 4 | 37 | 29.23 | 1247.1 | 150.3 | 1397.4 | 83.61 | 0.0576 |
1024.5 | 519.2 | 4.227 | 18 | 19 | 37 | 29.59 | 696.9 | 731.6 | 1428.5 | 114.22 | 0.0597 |
1024.5 | 519.2 | 4.227 | 24 | 13 | 37 | 29.59 | 929.2 | 500.6 | 1429.8 | 102.45 | 0.0583 |
1024.5 | 519.2 | 4.227 | 30 | 7 | 37 | 29.59 | 1161.6 | 269.5 | 1431.1 | 92.82 | 0.0569 |
1024.5 | 519.2 | 4.227 | 33 | 4 | 37 | 29.59 | 1277.7 | 154 | 1431.7 | 85.66 | 0.0562 |
1080.6 | 547.6 | 4.341 | 18 | 19 | 37 | 30,39 | 735 | 771.6 | 1506.6 | 120.46 | 0.0566 |
1080.6 | 547.6 | 4.341 | 24 | 13 | 37 | 30,39 | 980.1 | 527.9 | 1508 | 108.05 | 0.0552 |
1080.6 | 547.6 | 4.341 | 30 | 7 | 37 | 30,39 | 1225.1 | 284.3 | 1509.4 | 97,9 | 0.0539 |
1080.6 | 547.6 | 4.341 | 33 | 4 | 37 | 30,39 | 1347.6 | 162.4 | 1510 | 90.34 | 0.0533 |
1100 | 557.4 | 3.411 | 33 | 28 | 61 | 30.7 | 832 | 702.1 | 1534.1 | 117.35 | 0.0551 |
1100 | 557.4 | 3.411 | 42 | 19 | 61 | 30.7 | 1058.9 | 476.4 | 1535.3 | 109 | 0.0539 |
1100 | 557.4 | 3.411 | 48 | 13 | 61 | 30.7 | 1210.2 | 325.9 | 1536.1 | 100.92 | 0.0532 |
1100 | 557.4 | 3.411 | 54 | 7 | 61 | 30.7 | 1361.5 | 175.5 | 1537 | 94.71 | 0.0524 |
1100 | 557.2 | 4.379 | 18 | 19 | 37 | 30.65 | 748 | 785.1 | 1533.1 | 122.58 | 0.0556 |
1100 | 557.2 | 4.379 | 24 | 13 | 37 | 30.65 | 997.3 | 537.2 | 1534.5 | 109.95 | 0.0543 |
1100 | 557.2 | 4.379 | 30 | 7 | 37 | 30.65 | 1246.6 | 289.3 | 1535.9 | 99.62 | 0,053 |
1100 | 557.2 | 4.379 | 33 | 4 | 37 | 30.65 | 1371.3 | 165.3 | 1536.6 | 91.93 | 0.0524 |
1109 | 561.8 | 4.397 | 18 | 19 | 37 | 30.78 | 754.1 | 791.6 | 1545.7 | 123.59 | 0.0552 |
1109 | 561.8 | 4.397 | 24 | 13 | 37 | 30.78 | 1005.5 | 541.6 | 1547.1 | 110.86 | 0.0538 |
Kcmil | Domínio Mm2 |
Tamanho do Fio Mm |
Nenhum dos fios | Dia global. Mm |
Peso kg/km | Potência nominal KN |
Resistência de CC A 20ºC /km |
||||
1350 | 6201 | O total | 1350 | 6201 | O total | ||||||
1109 | 561.8 | 4.397 | 30 | 7 | 37 | 30.78 | 1256.9 | 291.6 | 1548.5 | 100.44 | 0.0526 |
1109 | 561.8 | 4.397 | 33 | 4 | 37 | 30.78 | 1382.6 | 166,7 | 1549.3 | 92.69 | 0,0519 |
1172 | 594 | 4.521 | 18 | 19 | 37 | 31,65 | 797.3 | 836.9 | 1634.2 | 130.66 | 0.0522 |
1172 | 594 | 4.521 | 24 | 13 | 37 | 31,65 | 1063 | 572.6 | 1635.6 | 117,2 | 0.0509 |
1172 | 594 | 4.521 | 30 | 7 | 37 | 31,65 | 1328.8 | 308.3 | 1637.1 | 106.18 | 0.0497 |
1172 | 594 | 4.521 | 33 | 4 | 37 | 31,65 | 1461.6 | 176,2 | 1637.8 | 97,99 | 0.0491 |
1198 | 606.9 | 4.57 | 18 | 19 | 37 | 31.99 | 814.6 | 855.1 | 1669.7 | 133.5 | 0.0511 |
1198 | 606.9 | 4.57 | 24 | 13 | 37 | 31.99 | 1086.2 | 585.1 | 1671.3 | 119.75 | 0,0498 |
1198 | 606.9 | 4.57 | 30 | 7 | 37 | 31.99 | 1357.7 | 315 | 1672.7 | 108.5 | 0,0487 |
1198 | 606.9 | 4.57 | 33 | 4 | 37 | 31.99 | 1493.5 | 180 | 1673.5 | 100.12 | 0.0481 |
1200 | 615.4 | 3.584 | 33 | 28 | 61 | 32.26 | 918.6 | 775.1 | 1693.7 | 129.56 | 0.05 |
1200 | 615.4 | 3.584 | 42 | 19 | 61 | 32.26 | 1169.1 | 525.9 | 1695 | 120.34 | 0.0489 |
1200 | 615.4 | 3.584 | 48 | 13 | 61 | 32.26 | 1336.1 | 359,8 | 1695.9 | 111.41 | 0.0482 |
1200 | 615.4 | 3.584 | 54 | 7 | 61 | 32.26 | 1503.1 | 193.8 | 1696.9 | 104.57 | 0.0475 |
1200 | 608.2 | 4.575 | 18 | 19 | 37 | 32.02 | 816.4 | 857 | 1673.4 | 133,8 | 0,051 |
1200 | 608.2 | 4.575 | 24 | 13 | 37 | 32.02 | 1088.5 | 586.4 | 1674.9 | 120.02 | 0.0497 |
1200 | 608.2 | 4.575 | 30 | 7 | 37 | 32.02 | 1360.7 | 315.7 | 1676.4 | 108.73 | 0,0485 |
1200 | 608.2 | 4.575 | 33 | 4 | 37 | 32.02 | 1496.8 | 180,4 | 1677.2 | 100.34 | 0.048 |
1250 | 633 | 3.635 | 33 | 28 | 61 | 32,71 | 944.9 | 797.3 | 1742.2 | 133.27 | 0,0486 |
1250 | 633 | 3.635 | 42 | 19 | 61 | 32,71 | 1202.6 | 541 | 1743.6 | 123.79 | 0.0475 |
1250 | 633 | 3.635 | 48 | 13 | 61 | 32,71 | 1374.4 | 370.2 | 1744.6 | 114.61 | 0.0468 |
1250 | 633 | 3.635 | 54 | 7 | 61 | 32,71 | 1546.2 | 199.3 | 1745.5 | 107.56 | 0.0461 |
1250 | 633.5 | 4.669 | 18 | 19 | 37 | 32.68 | 850.3 | 892.6 | 1742.9 | 139.35 | 0.0489 |
1250 | 633.5 | 4.669 | 24 | 13 | 37 | 32.68 | 1133.7 | 610.7 | 1744.4 | 125 | 0.0477 |
1250 | 633.5 | 4.669 | 30 | 7 | 37 | 32.68 | 1417.2 | 328.8 | 1746 | 113.25 | 0.0466 |
1250 | 633.5 | 4.669 | 33 | 4 | 37 | 32.68 | 1558.9 | 187,9 | 1746.8 | 104.51 | 0.0461 |
1277 | 647 | 3.675 | 33 | 28 | 61 | 33.07 | 965.8 | 814.9 | 1780.7 | 136.22 | 0.0475 |
1277 | 647 | 3.675 | 42 | 19 | 61 | 33.07 | 1229.2 | 553 | 1782.2 | 126.52 | 0.0465 |
1277 | 647 | 3.675 | 48 | 13 | 61 | 33.07 | 1404.8 | 378,3 | 1783.1 | 117.14 | 0.0458 |
1277 | 647 | 3.675 | 54 | 7 | 61 | 33.07 | 1580.4 | 203.7 | 1784.1 | 109.94 | 0.0451 |
1300 | 658.7 | 3.708 | 33 | 28 | 61 | 33.37 | 983.2 | 829.6 | 1812.8 | 138.68 | 0.0467 |
1300 | 658.7 | 3.708 | 42 | 19 | 61 | 33.37 | 1251.4 | 562.9 | 1814.3 | 128.8 | 0.0456 |
1300 | 658.7 | 3.708 | 48 | 13 | 61 | 33.37 | 1430.2 | 385.2 | 1815.4 | 119.26 | 0,045 |
1300 | 658.7 | 3.708 | 54 | 7 | 61 | 33.37 | 1608.9 | 207.4 | 1816.3 | 111.93 | 0.0443 |
1300 | 658.4 | 4.76 | 18 | 19 | 37 | 33.32 | 883.8 | 927.7 | 1811.5 | 144.83 | 0.0471 |
1300 | 658.4 | 4.76 | 24 | 13 | 37 | 33.32 | 1178.4 | 634.8 | 1813.2 | 129.92 | 0.0459 |
1300 | 658.4 | 4.76 | 30 | 7 | 37 | 33.32 | 1473 | 341.8 | 1814.8 | 117.71 | 0.0448 |
1300 | 658.4 | 4.76 | 33 | 4 | 37 | 33.32 | 1620.3 | 195.3 | 1815.6 | 108.62 | 0.0443 |
1361.5 | 690 | 3.795 | 33 | 28 | 61 | 34.16 | 1029.9 | 869 | 1898.9 | 143.53 | 0.0446 |
Kcmil | Domínio Mm2 |
Tamanho do Fio Mm |
Nenhum dos fios | Dia global. Mm |
Peso kg/km | Potência nominal KN |
Resistência de CC A 20ºC /km |
||||
1350 | 6201 | O total | 1350 | 6201 | O total | ||||||
1361.5 | 690 | 3.795 | 42 | 19 | 61 | 34.16 | 1310.8 | 589.7 | 1900.5 | 132.71 | 0.0436 |
1361.5 | 690 | 3.795 | 48 | 13 | 61 | 34.16 | 1498 | 403.5 | 1901.5 | 122.45 | 0.0429 |
1361.5 | 690 | 3.795 | 54 | 7 | 61 | 34.16 | 1685.3 | 217.3 | 1902.6 | 114.46 | 0.0423 |
1400 | 709.4 | 3.848 | 33 | 28 | 61 | 34.63 | 1058.9 | 893.5 | 1952.4 | 147.56 | 0.0433 |
1400 | 709.4 | 3.848 | 42 | 19 | 61 | 34.63 | 1347.7 | 606.3 | 1954 | 136.44 | 0.0424 |
1400 | 709.4 | 3.848 | 48 | 13 | 61 | 34.63 | 1540.2 | 414.8 | 1955 | 125.89 | 0.0418 |
1400 | 709.4 | 3.848 | 54 | 7 | 61 | 34.63 | 1732.7 | 223,4 | 1956.1 | 117.68 | 0.0412 |
1500 | 760 | 3.983 | 33 | 28 | 61 | 35.85 | 1134.5 | 957.2 | 2091.7 | 158.1 | 0.0404 |
1500 | 760 | 3.983 | 42 | 19 | 61 | 35.85 | 1443.9 | 649.6 | 2093.5 | 146.19 | 0.0396 |
1500 | 760.1 | 3.983 | 48 | 13 | 61 | 35.85 | 1650.1 | 444.4 | 2094.5 | 134.88 | 0.039 |
1500 | 760.1 | 3.983 | 54 | 7 | 61 | 35.85 | 1856.4 | 239.3 | 2095.7 | 126.08 | 0.0384 |
1534.4 | 777.3 | 4.028 | 33 | 28 | 61 | 36,25 | 1160.3 | 979 | 2139.3 | 161.69 | 0,0395 |
1534.4 | 777.3 | 4.028 | 42 | 19 | 61 | 36,25 | 1476.7 | 664.3 | 2141 | 149.51 | 0.0387 |
1534.4 | 777.3 | 4.028 | 48 | 13 | 61 | 36,25 | 1687.6 | 454.5 | 2142.1 | 137.94 | 0.0381 |
1534.4 | 777.3 | 4.028 | 54 | 7 | 61 | 36,25 | 1898.6 | 244,7 | 2143.3 | 128.95 | 0.0376 |
1600 | 811.3 | 4.115 | 33 | 28 | 61 | 37.04 | 1210.9 | 1021.7 | 2232.6 | 168.75 | 0.0379 |
1600 | 811.3 | 4.115 | 42 | 19 | 61 | 37.04 | 1541.2 | 693.3 | 2234.5 | 156.04 | 0.0371 |
1600 | 811.3 | 4.115 | 48 | 13 | 61 | 37.04 | 1761.3 | 474.4 | 2235.7 | 143.97 | 0.0365 |
1600 | 811.3 | 4.115 | 54 | 7 | 61 | 37.04 | 1981.5 | 255.4 | 2236.9 | 134.58 | 0,036 |
1700 | 860.9 | 4.239 | 33 | 28 | 61 | 38,15 | 1285 | 1084.2 | 2369.2 | 179.08 | 0.0357 |
1700 | 860.9 | 4.239 | 42 | 19 | 61 | 38,15 | 1635.4 | 735.7 | 2371.1 | 165.58 | 0,0349 |
1700 | 860.9 | 4.239 | 48 | 13 | 61 | 38,15 | 1869.1 | 503.4 | 2372.5 | 152.77 | 0.0344 |
1700 | 860.9 | 4.239 | 54 | 7 | 61 | 38,15 | 2102.7 | 271.1 | 2373.8 | 142.81 | 0.0339 |
1703 | 862.9 | 4.244 | 33 | 28 | 61 | 38.2 | 1288 | 1086.8 | 2374.8 | 179.5 | 0.0356 |
1703 | 862.9 | 4.244 | 42 | 19 | 61 | 38.2 | 1639.3 | 737,5 | 2376.8 | 165.97 | 0,0348 |
1703 | 862.9 | 4.244 | 48 | 13 | 61 | 38.2 | 1873.5 | 504.6 | 2378.1 | 153.13 | 0.0343 |
1703 | 862.9 | 4.244 | 54 | 7 | 61 | 38.2 | 2107.7 | 271.7 | 2379.4 | 143.15 | 0.0339 |
1750 | 887.1 | 4.303 | 33 | 28 | 61 | 38.73 | 1324.1 | 1117.2 | 2441.3 | 184.52 | 0.0347 |
1750 | 887.1 | 4.303 | 42 | 19 | 61 | 38.73 | 1685.2 | 758.1 | 2443.3 | 170.62 | 0.0339 |
1750 | 887.1 | 4.303 | 48 | 13 | 61 | 38.73 | 1925.9 | 518.7 | 2444.6 | 157.42 | 0.0334 |
1750 | 887.1 | 4.303 | 54 | 7 | 61 | 38.73 | 2166.7 | 279.3 | 2446 | 147,15 | 0.0329 |
1798 | 911.2 | 4.361 | 33 | 28 | 61 | 39.25 | 1360 | 1147.5 | 2507.5 | 189.53 | 0.0337 |
