0.6/1kv condutores de alumínio com isolamento de PVC em XLPE CABO ABC 4x95 mm2
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
1.o pedido
Para fornecer serviço de antena de 120 volts para serviço temporário em estaleiros de construção, piscina ou iluminação pública. Para serviço em 600 volts ou mais baixa para uma temperatura do condutor de 75 máximo.
2.As construções
O Conductor: Redondo, náufragos e condutores de alumínio compactado
Isolamento: HDPE, XLPE, PVC
3.Norma
GB12527-91,IEC502, BS33-2097870-5,NFC
Outras normas como a BS,DIN,ASTM E ICEA mediante pedido
Fase | Fase | Fase | Aprox.O diâmetro total | Max. A resistência dos condutores de corrente contínua a 20ºC | |||
A AAC+XLPE | Condutores compacto | Isolamento XLPE | |||||
N° X Seção Transversal Normal de núcleos | Referências de Al Fios | Diâmetro global | Espessura Normal | Min. | Diâmetro | ||
N° X mm2 | – | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km |
1 x 10 | 7 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 |
1 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.4 | 1.2 |
1 x 35 | 7 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.8 | 0,868 |
1 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.1 | 0.641 |
1 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 0,443 |
1 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.8 | 0.32 |
1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.2 | 0.253 |
1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 |
1 X 185 | 36 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 0.164 |
1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.8 | 0.125 |
2 x 10 | 7 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 12.1 | 3.08 |
2 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 1.91 |
2 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.8 | 1.2 |
2 x 35 | 7 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.6 | 0,868 |
2 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.2 | 0.641 |
2 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.2 | 0,443 |
2 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.6 | 0.32 |
2 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32,4 | 0.253 |
2 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36,4 | 0.206 |
2 X 185 | 36 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 40,4 | 0.164 |
2 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45,6 | 0.125 |
3 x 10 | 7 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
3 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15,55 | 1.91 |
3 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18,14 | 1.2 |
3 x 35 | 7 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0,868 |
3 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23,98 | 0.641 |
3 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0,443 |
3 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.32 |
3 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
3 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
3 X 185 | 36 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
3 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
4 x 10 | 7 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
4 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
4 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20,33 | 1.2 |
4 x 35 | 7 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0,868 |
4 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26.86 | 0.641 |
4 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0,443 |
4 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35,82 | 0.32 |
4 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.2 | 0.253 |
4 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
4 X 185 | 36 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
4 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |
4.Sobre Nós
Cabo popular Group Co Ltd foi fundada em 2007, localizado em Zhengzhou Gongyi zona de desenvolvimento económico.
A nossa empresa tem 2 fábricas (Zhulin Zhitian fábrica e fábrica), ocupa uma área total de mais de 300.000 metros quadrados, com área de construção de 230.000 metros quadrados.
Como top rank do fornecedor de cabo na China, obtivemos o CCC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS certificados, passou o SGS e BV teste, e nossa marca "RMJT" ser dado a China famosa marca.
5.Visita do cliente
Temos uma equipa profissional de vendas com cada um deles tenha envolvido nessa tarefa para 3-10 anos, para que possamos fornecer a tecnologia profissional e abrangente para você.
Com a perfeita qualidade e serviço pós-venda, até agora temos exportado para mais de 80 países, bem-vindo nos visitar e estabelecer relações de negócio ganha-ganha!
- Next: Electric Covered Line Wire Overhead Aluminum Cable for 15kv
- Previous: Thw House Wire Builing Wire Electrical Wire
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles