Conducteur Almelec Conductor 153 mm2
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Conducteur Almelec153 mm2
1. Ligue o cabo Almelec 1×75,5 mm2 standard disponíveis como SNF 34125, IEC61089, ASTM B-399, BS3242, CSA60104, DIN 48201, CSA 60104…
2. Cal é amplamente utilizado em linhas de transmissão de energia elétrica com diferentes níveis de voltagem, e também usado em linhas de energia elétrica em grandes rios, área de gelo pesadas, etc são de excelente vantagens de alta resistência, de grande capacidade de transporte de corrente e boa propriedade catenárias, bem como a resistência ao desgaste e antichoque à prova de corrosão com estrutura simples e conveniente, instalação e manutenção de baixo custo para a linha, grande capacidade de transmissão.
3. Disponível: ISO, CE, a SGS, SONCAP, BV, COC etc
Para mais informações, por favor entre em contato conosco.
Características técnicas de CAL / SNF 34 215 | ||||||
Code | Área de secção transversal Mm2 |
Número de fios | Diâmetro do fio mm | O diâmetro total do conductor mm | Massa linear kg/km | Força de tracção nominal KN |
25 | 24.2 | 7 | 2.10 | 6.30 | 66 | 7,87 |
35 | 34,4 | 7 | 2.50 | 7.50 | 94 | 11.18 |
55 | 54,6 | 7 | 3.15 | 9,45 | 149 | 17,75 |
75,5 | 75,5 | 19 | 2.25 | 11.25 | 206 | 24,54 |
95 | 93,3 | 19 | 2.50 | 12.50 | 254 | 30.32 |
117 | 117 | 19 | 2.80 | 14,00 | 319 | 38.03 |
148 | 148 | 19 | 3.15 | 15.75 | 404 | 48.10 |
153 | 152,8 | 19 | 3.20 | 16.00 | 417 | 49.66 |
210 | 210.3 | 37 | 2.69 | 18,83 | 573 | 68.35 |
228 | 227.8 | 37 | 2.80 | 19,60 | 621 | 74,04 |
248 | 247.8 | 37 | 2.92 | 20,44 | 676 | 80.54 |
288 | 288 | 37 | 3.15 | 22.05 | 786 | 93.60 |
297 | 297.6 | 37 | 3.20 | 22,40 | 811 | 96.72 |
323 | 312.6 | 37 | 3.28 | 22.96 | 853 | 101.60 |
366 | 366.2 | 37 | 3.55 | 31,95 | 999 | 119.02 |
446 | 445.7 | 61 | 3.05 | 27.45 | 1215 | 144.85 |
475 | 475.4 | 61 | 3.15 | 28,35 | 1296 | 154.51 |
570 | 570.2 | 61 | 3.45 | 31.05 | 1555 | 185.32 |
621 | 620.9 | 61 | 3.60 | 32,40 | 1693 | 201,79 |
926 | 926.3 | 91 | 3.60 | 32,40 | 2526 | 301.05 |
- Next: Cable Bt U1000 Arvfv 3X150+70mm2
- Previous: 15-35kv Primary Urd Concentric Neutral Aeic CS8-07 Power Cable
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles