Fábrica de profissionais para massa eléctrica e do fio amarelo/verde
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
O fio de massa eléctrica, fio amarelo/verde
Aplicação:
Projetado para uso no controle do interruptor, relé e painéis de instrumentação do painel de distribuição de energia e para fins tais como conectores internos no equipamento de retificação, partidas de motores e controladores.
Normas: BS6004, CENELEC HD21.3
O Conductor: condutores de cobre para o BS EN 60228: 2005 (anteriormente BS6360)
Isolamento: PVC (policloreto de vinilo) Tipo de indicador de 1 a BS7655
Isolamento Cor: Preto, Azul e Verde/Amarelo, Vermelho, Amarelo, Branco, Violeta, Marrom, cinzento, laranja e rosa
A classificação de temperatura: 0°C a +70°C
O raio de curvatura mínimo: 6 x diâmetro global
Nota:
Se você deseja saber mais detalhes sobre este tipo de produtos, visite o nosso Web site(homepage) porque não temos maneiras de mostrar tanta informação sobre esta plataforma. Obrigado.
Tamanho do conductor | Espessura Nominal de isolamento Mm |
Global média Diâmetro Limite superior Mm |
Aprox. peso líquido por km (Kg) |
|
Valor Nominal Área transversal mm2 (Um núcleo cabo) |
Número E o diâmetro dos fios N/mm |
|||
1.0 | 1/1.13 | 0,6 | 2.8 | 14 |
1.5 | 1/1,38 | 0.7 | 3.3 | 20 |
1.5 | 7/0,50 | 0.7 | 3.4 | 20 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 33 |
2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 34 |
4 | 1/2,25 | 0.8 | 4.4 | 51 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 51 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 67 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71 |
10 | 1/3.57 | 1.0 | 6.4 | 110 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 120 |
16 | 1/4,50 | 1.0 | 7.3 | 170 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 180 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 285 |
35 | 19/1,53 | 1.2 | 11.0 | 380 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 510 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 990 |
120 | 37/2,03 | 1.6 | 19,0 | 1230 |
150 | 37/2,25 | 1.8 | 21.0 | 1510 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1900 |
240 | 61/2,25 | 2.2 | 26.5 | 2490 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3050 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33,5 | 3900 |
500 | 61/3,20 | 2.8 | 37.0 | 4880 |
- Next: Earth Wire Yellow/Green Wire PVC Insulated Wire
- Previous: PVC Insulated Wire Building Wire PVC Insulated Electric Wire