600/1000V ANTENA ABC cabos agrupados com BS 7870-5 (AL/XLPE)
Detalhes de Produto
Informação Básica
N ° de Modelo:ABC
Aplicação: Aéreo , Estação de Energia
Tensão: Cabo de Voltagem Baixa e Média
Atual: DC e AC
Material de isolamento: XLPE
Forma Material: Fio Redondo
Certificação: ISO , CCC
Informação Adicional
Marca Registrada:yifang
Embalagem:Wooden Drum
Padrão:16mm2 to 120mm2
Origem:China
Código HS:8544609000
Capacidade de Produção:10000m Per Week
Descrição de Produto
600/1000V ANTENA ABC cabos agrupados com BS 7870-5 (AL/XLPE)
Aplicação
A antena cabos agrupados concebidos para linhas aéreas de distribuição têm todos os condutores de alumínio 1350 e Isolados em XLPE com. Fase e neutro núcleos estão em um pacote com um layout do lado esquerdo. Pode ser usada para instalação fixa como linhas aéreas de energia até 1000 V incluindo
Standard
BS 7870-5: 1999
Construção
Condutores (para cada fase, neutro ou iluminação de rua) | Os condutores devem ser de alumínio 1350 Fios e são retidos circular compactado(RM). |
---|---|
Isolamento | XLPE. 1, 2 e 3 costelas longitudinal elevada na superfície dos núcleos. A superfície do núcleo neutro deve ter pelo menos 12 estrias para as secções transversais até 50 mm^2 e um mínimo de 16 estrias para núcleos acima de 50 mm^2. No caso de cinco pacotes de núcleo da superfície do núcleo de protecção deve ser liso. |
A montagem | 2 até 4 núcleos de secção transversal igual estão bloqueados juntos no lado esquerdo fixar, além de 1 ou 2 núcleos de secção transversal reduzido pode ser co-encalhados. |
Dados técnicos
Tensão nominal | KV | 0.6/1 |
Tensão de teste | Veff kV | 4 |
Temperatura de postura | °C | Min -20 |
A temperatura de operação | °C | -30 ~ +80 |
Temperatura do condutor | °C | Máx. +80 |
Temperatura de curto-circuito | °C/s | Máx. +130 /5 |
Raio de curvatura (min) | 18 × Ó de cabo |
Dimensões
Número de núcleos x secção nominal | Resistência- condutores máx. | Min carga de ruptura do conductor strand | A classificação atual no ar | Diâmetro externo | Peso Total |
---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Ohm/km | KN | Um | Mm | Kg/km |
1x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1.200 | 4, 0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0, 253 | 18, 6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0, 206 | 23, 2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0, 164 | 28, 7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0, 125 | 37, 2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1.200 | 4, 0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0, 206 | 23, 2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1, 910 | 2, 5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1.200 | 4, 0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0, 868 | 5, 5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0, 641 | 8, 0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0, 443 | 10, 7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0, 320 | 13, 7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0, 253 | 18, 6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0, 641/1, 200 | 8, 0/4, 0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0, 641/0, 868 | 8, 5/5, 5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0, 443/1, 200 | 10, 7/4, 0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0, 443/1, 200 | 10, 7/4, 0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0, 320/1, 200 | 13, 7/4, 0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0, 320/1, 200 | 13, 7/4, 0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4×120 + 1x 25 RM | 0, 253/1, 200 | 18, 6/4, 0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Outras secções mediante pedido
Tags: 600/1000V ANTENA ABC cabos agrupados com BS 7870-5 (AL/XLPE), Antena cabos agrupados, Cabo ABC
- Next: 15kv 500mcm XLPE Insulated Armoured Copper Power Cable Icea S-93-639/NEMA Wc 74 Standard
- Previous: PVC Insulated 1.5mm 2.5mm 3 Core 2+E Solid Copper Electrical Wire Flat Twin and Earth Cable
Contact us
Similar ou relacionado
- No related articles