6/10 (11) Kv, Al XLPE SWA PVC 3X95mm2 Cabo de Alimentação
Detalhes de Produto
Informação Básica
Aplicação: Construção , Subterrâneo , Estação de Energia
Tensão: Cabo de Voltagem Baixa e Média
Atual: DC e AC
Material de isolamento: XLPE
Bainha de materiais: PVC
Forma Material: Fio Redondo
Certificação: ISO , CCC , CE , RoHS , UL , VDE
Modelo: YJV
Informação Adicional
Marca Registrada:Yifang Cable
Embalagem:Wooden or Wooden-Steel Drum
Padrão:multicores
Origem:Zhengzhou, China
Código HS:8544601200
Capacidade de Produção:300km/Month
Descrição de Produto
3x 95sq mm cabos de alimentação ou 6/106.35/11kV KV ou 11KV ou 12kV
Material condutor : Alumínio
Tela de condutores:semi-condutiva
Isolamento: XLPE
Tela de isolamento: semi-condutiva
Tela de metal: fita de cobre
Revestimento interior: o PVC
Camada blindados: fio de aço
Bainha em PVC:
descrição do Produto
Padrões de referência: | IEC60502-2, IEC 60228, IEC60332 -1/2 In/3, BS6622, BS7835, VDE0276, AS/NZS 1429.1, GB/T 12706… |
Tensão nominal: | KV, 6.35/116/10kV (12kV), 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV,19/33kV |
O número de núcleos: | Núcleo único ou Três Core 3x16mm2, cabo de alimentação (1C ou 3C) |
Dimensões disponíveis: | 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2. |
Os códigos disponíveis: | N2N2XSEY XSY, NA2XSY, NA2N2XSRY XSEY, NA2XSRY, N2, N2XSEYBY XSEBY, NA2N2XSERY XSEBY, NA2N2XSEYRGbY XSERY, NA2XSEYRGbY, N2XS(F)2Y NA 2XS(F)2Y N2XS(FL)2Y N2N2XSYRY XSH, |
YJV, YJLV, YJSV, YJLSV, YJV72, YJLV72, YJSV72, YJLSV72, YJV22, YJLV22, YJSV22, YJLSV22, YJV32, YJLV32, YJSV32, YJLSV32 | |
Aplicação: | 3x 300 sq mm cabos de energia é usado para redes de energia, metro, outdoors e dutos de cabos. 3x 300 sq mm cabos de energia é recomendado que as instruções de instalação indicada pelo código elétrico local ou qualquer equivalente, ser seguido, de modo que a salvaguarda das pessoas e a integridade do produto não serão afetados durante a instalação. |
Construção: | |
Condutor: | Ronda entrançado Condutor de cobre ou de alumínio compactado (Cu / Al ), fio de cobre recozido. |
Tela de condutores: | Material semi-condutiva |
Isolamento: | XLPE (Cross-Linked Polietileno) |
Tela de isolamento: | Material semi-condutiva |
Tela metálica: | Tela de fita de cobre ou tela de fios de cobre (CTS / CWS ) |
Bocal de: | Corda de PP |
Separador: | Fita de encadernação |
Extras: | PVC (policloreto de vinilo) |
Armouring: | Single Core: Fio de Alumínio (Blindados AWA) multi-core: fio de aço (SWA) blindados ou fita de aço (STA) blindados |
Bainha; | PVC (policloreto de vinilo), PVC retardante de chamas, PE, LSOH, HFFR |
Cor: | Vermelho ou preto |
Temperatura nominal: | 0°C a 90°C |
O raio de curvatura mínimo: | Single Core: 15 x diâmetro global dos três principais: 12 x diâmetro total (Single Core 12 x diâmetro total e 3 core 10 x diâmetro global onde bandas são posicionada adjacente às terminações ou desde que a flexão é cuidadosamente controlado pelo uso de uma antiga) |
- Next: 24kv Cis Cable 3X120mm2 for Overhead Power Transmission
- Previous: Cu/XLPE/Swa/PVC 240mm2 Power Cable