300/500 V o cabo flat 2+1 Core 1,5mm2 2,5mm2 Fio Elétrico
Detalhes de Produto
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
300/500 V o cabo flat 2+1 core 1,5mm2 2,5mm2 fio elétrico
Cabo Flat
Especificação
1). Tensão Nominal: 300/500v.
2). Temperatura nominal: 70 "C;
3).Norma: GB; IEC. …
4).testar a voltagem: 6KV; .
5).Min. resistência de isolamento de 70°C(Mohm.km): 0.005 – 0.015
6).ISO9001:2008, CCC certification
7).20 anos experiência de fabricação
8).especializado em electric/elétrico; construção; aparelho industrial
9). cabo do fio do cliente
10).Stock disponível, amostra grátis
11).pequenos lucros, retornos rápidos
12).Alta qualidade e preço competitivo
13). transporte prático (uma hora de carro de Xangai) )e entrega atempada
Mais dados técnicos:
As informações anexado abaixo é apenas para sua referência. Podemos produzir elevadores eléctricos de fio de cobre completamente de acordo com os seus requisitos, por favor entre em contato conosco com suas especificações que você precisa
Modelo: BVVB
Nom. A secção (mm²) | Core/dia.(mm) | A espessura do isolamento(mm) | A espessura da bainha(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. | O mais fino | Nom. | O mais fino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*0,75 | 1/0.97 | 0,6 | 0.44 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*0.1 | 1/1.13 | 0,6 | 0.44 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*1.5 | 1/1,38 | 0.7 | 0.53 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.62 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*4 | 1/2,25 | 0.8 | 0.62 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*6 | 1/2Flat cabo do fio Especificação 1). Tensão Nominal: 300/500v. 2). Temperatura nominal: 70 "C; 3).Norma: GB; IEC. … 4).testar a voltagem: 6KV; . 5).Min. resistência de isolamento de 70°C(Mohm.km): 0.005 – 0.015 6).ISO9001:2008, CCC certification 7).20 anos experiência de fabricação 8).especializado em electric/elétrico; construção; aparelho industrial 9). cabo do fio do cliente 10).Stock disponível, amostra grátis 11).pequenos lucros, retornos rápidos 12).Alta qualidade e preço competitivo 13). transporte prático (uma hora de carro de Xangai) )e entrega atempada Mais dados técnicos: As informações anexado abaixo é apenas para sua referência. Podemos produzir elevadores eléctricos de fio de cobre completamente de acordo com os seus requisitos, por favor entre em contato conosco com suas especificações que você precisa Modelo: BVVB
|
0.8 | 0.62 | 1.1 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2*10 | 7/1.35 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*0,75 | 1/0.97 | 0,6 | 0.44 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*1 | 1/1.13 | 0,6 | 0.44 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*1.5 | 1/1,38 | 0.7 | 0.53 | 0.9 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.62 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*4 | 1/2,25 | 0.8 | 0.62 | 1.1 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.62 | 1.1 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*10 | 7/1.35 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.92 |
Foto :
Empresa:
Criado em 1993, Fios e Cabos Huatong Hebei Group Co Ltd abrange uma área de mais de 220.000 metros quadrados, propriedade de mais de 420 define o equipamento de fabrico e mais de 250 conjuntos de teste de equipamentos ou aparelhos. A nossa capacidade de produção anual é de 3 mil milhões de chineses Yuan. Agora há mais de 800 empregadores na nossa empresa, entre os quais mais de 150 são técnicos. Com os esforços contínuos de todos os empregadores, Fios e Cabos Huatong Hebei Group Co Ltd obteve grande desenvolvimento para se tornar uma empresa moderna e um abrangente, grandes empresas na indústria de fios e cabos internos. Os nossos produtos são amplamente utilizados no domínio da energia eléctrica, do carvão, da metalurgia, indústria petroquímica, caminhos de ferro, da defesa nacional, construção, aviação e outros projectos chave nacional. Estamos JV com Furukawa(empresa japonesa) de cabo serial de borracha (cabos de guarda, cabos de soldadura.submersíveis cabos da bomba de óleo .)e também JV com Riken(empresa japonesa) para os cabos do elevador. Nossos produtos têm grande influência e boa reputação no mercado interno e no mercado mundial, tais como os Estados Unidos, Holanda, Itália, Rússia, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Etiópia, Gana, Argélia, África do Sul,Congo, Oriente Médio e países do Sudeste Asiático e assim por diante.
Nosso serviço:
1. 22 anos de experiência em produção e 13 anos de experiência de exportação .
2.high-end de máquinas e equipamentos para cabo de alta qualidade .
3.Fabrico diferentes de cabo :cabo de alimentação, cabo de controle,cabo abc,submersíveis cabo da bomba de óleo,cabo de borracha,cabo do elevador,cabo eléctrico…
4. A certificação de produtos :UL,marcação,BV,TUV,KEMA,PSB,SABS,ABS,NK,LR,KR,GL DNV:
Ceryification sistema:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
5.o nosso produto vende em todo o mundo e tem a boa reputação.
Trabalho de equipa 6.professional serviço para você activamente.
7.solução rápida e longo tempo online tempo esperando para sua consulta.
8.a entrega rápida e feedback.
9. Stock disponível, amostra grátis
10.Podemos fazer que você espera
- Next: UL Listed UL 1277 Type Tc Control Cable, Power and Control Tray Cable Tc Cable
- Previous: ACSR Aluminium Bare Conductors with IEC Certificate