100mm2 Wasp todos os condutores de alumínio nu (AAC condutores nus HD)

 100mm2 Wasp todos os condutores de alumínio nu (AAC condutores nus HD)

Detalhes de Produto

Informação Adicional

Marca Registrada:Yifang
Embalagem:Drum
Padrão:6mm2~1200mm2
Origem:China
Código HS:7614900000
Capacidade de Produção:1000km Per Week

Descrição de Produto

Cabo aac com BS,ASTM, DIN,padrão IEC

Especificações

Cabo aac  
1.o conductor:o alumínio  
2.encalhe no:7,19,37,61,91,127  
3.Norma de fabrico:BS,ASTM, DIN,IEC  

descrição do Produto
Cabo aac com BS,ASTM, DIN,padrão IEC
1 Descrição do cabo aac  
Concêntrico nua layout de fios de alumínio entrançado construídos com uma rodada de fio de alumínio central rodeado por uma ou mais camadas de helically previstas fios de alumínio.  
O encordoamento mais comumente utilizado é composto por 7, 19, 37, 61,91,e 127 fios.(como abaixo do diagrama de estrutura:)

Em todas as construções, as camadas sucessivas têm sentidos opostos de leigos, camada ultraperiféricas serem destros.
2 Aplicação do cabo aac   
Sobrecarga na transmissão de energia elétrica e linhas de distribuição com diferentes tensões de grau.
A sobrecarga mais favorecida bare condutores homogénea para linhas de distribuição primária e secundária com spans relativamente curto quando a alta resistência mecânica não é necessária.
3 normas de fabrico de cabo aac   
GB/T 1179-2008, IEC 61089, EN 50182, DIN 48201 Parte 5, BS 215 Parte 1, ASTM B231 ou conforme necessário.
IEC 61089
 

 Número de código  Área nominal Encalhe& Aprox. Aprox.  A carga de ruptura  Resistência de CC a 20
Fio No geral Peso
Diâmetro Diâmetro  
Mm 2 Mm Mm Kg/km KN Ohm/km
10 10 7/1.35 4.05 27.4 1.95 2.8633
16 16 7/1.71 5.12 43,8 3.04 1.7896
25 25 7/2.13 6.4 68,4 4.5 1.1453
40 40 7/2.70 8.09 109,4 6.8 0.7158
63 63 7/3.39 10.2 172.3 10.39 0.4545
100 100 19/2.59 12.9 274.8 17 0.2877
125 125 19/2.89 14.5 343.8 21,25 0.2302
160 160 19/3.27 16.4 439.8 26.4 0,1798
200 200 19/3.66 18.3 549.7 32 0.1439
250 250 19/4.09 20.5 687.1 40 0.1151
400 400 37/3.71 26 1102 64 0.0721
450 450 37/3.94 27.5 1239.8 72 0.0641
500 500 37/4,15 29 1377.6 80 0.0577
560 560 37/4.39 30.7 1542.9 89,6 0.0515
630 630 61/3.63 32,6 1738.3 100.8 0.0458
710 710 61/3.85 34,6 1959.1 113,6 0.0407
800 800 61/4.09 36,8 2207.4 128 0.0361
900 900 61/4,33 39 2483.3 144 0.0321
1000 1000 61/4.57 41.1 2759.2 160 0.0289
1120 1120 91/3.96 43.5 3093.5 179,2 0.0258
1250 1250 91/4,18 46 3452.6 200 0.0231
1400 1400 91/4.43 48,7 3866.9 224 0.0207
1500 1500 91/4.58 50.4 4143.1 240 0.0193

ASTM B231
 

Todos os condutores torcidos de alumínio (Classe A e classe AA)         ASTM B-231
               
Nome de código Domínio Encalhe e diâmetro do fio Approox. Diâmetro global Peso A carga de ruptura nominal Nom. Resistência de CC a 20 graus.
Valor Nominal Verdadeiro
AWG ou MCM Mm2 Mm Mm Kg/km KN Ohm/km
PEACHBELL 6 13.29 7/1.554 4.67 37 2.49 2.1692
ROSE 4 21.16 7/1.961 5,89 58 3.96 1.3624
IRIS 2 33,61 7/2.474 7.42 93 5,97 0.8577
PANSY 1 42.39 7/2.776 8.33 117 7.32 0.6801
Sementes de papoila 1/0 53.48 7/3.119 9.36 147 8,73 0.539
               
ASTER 2/0 67.42 7/3.503 10.51 186 11,00 0.4276
PHLOX 3/0 85.03 7/3.932 11.80 234 13.47 0.339
OXLIP 4/0 107.23 7/4.417 13,26 296 16.98 0.2688
VALERIAN 250 126.71 19/2.913 14,57 349 20,62 0.2275
SNEEZEWORT 250 126.71 7/4,80 14.40 349 20.07 0.2275
               
LAUREL 266,8 135.16 19/3,01 15.05 373 22,00 0.2133
DAISY 266,8 135.16 7/4.96 14,90 373 21.41 0.2133
Peônia 300 152,0 19/3.193 15.97 419 24.03 0.1896
TULIP 336.4 170.45 19/3.381 16.91 470 26.95 0.1691
DAFFODIL 350 177.35 19/3.447 17,24 489 28.04 0.1625
               
CANNA 397.5 201.42 19/3.673 18.36 555 31.84 0.1431
GOLDENTUFT 450 228.0 19/3.909 19,55 629 34.99 0.1264
As SYRINGA 477 241.68 37/2.882 20.19 666 38.49 0.1193
COSMOS 477 241.68 19/4.023 20.12 666 37.08 0.1193
Jacinto 500 253.35 37/2.951 20,65 698 40,35 0.1138
               
ZINNIA 500 253.35 19/4,12 20.60 698 38,88 0.1138
Dália 556.5 282 19/4.346 21,73 777 43.27 0.1022
-De-passarinho 556.5 282 37/3.114 21.79 777 43.62 0.1022
The Meadowsweet 600 304 37/3.233 22.63 838 47.03 0.0948
ORCHID 636 322.25 37/3,33 23,31 888 49.85 0.0894
               
HEUCHERA 650 329.35 37/3.366 23.56 908 50,95 0.0875
Pavilhão 700 354.71 61/2.72 24.48 978 51.46 $ 0,0813

 
 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.